2022 ŞUBAT LEHMANI GK Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating
(en az 13 maç oynayan)
1 Aykut TÜRKKORUR 57,50 29 Şükran OKYAY 50,12
  GENEL KLASMAN 2 Alper TUNCA 56,79 30 Filiz EVCEN 50,02
1 Aykut TÜRKKORUR 3 Şenel ONUK 55,32 31 Uygut BAYAZ 49,51
2 Alper TUNCA 4 Zerrin ZOROĞLU 55,22 32 Nazmi KAL 49,42
3 Şenel ONUK 5 Güler VAHABOĞLU 54,94 33 Selma AKCAN 49,37
4 Zerrin ZOROĞLU 6 Hamit EMEN 54,08 34 Orhan TUNG 48,76
5 Güler VAHABOĞLU 7 Hasan NOYAN 53,91 35 Mesut KÜTÜK 48,65
8 Suna KARAŞAR 53,28 36 Neşe ÖNCÜL 48,29
9 Güler YALTIRIK 52,96 37 Volkan TUNALIGİL 48,15
10 Birsen SUNGURER 52,84 38 Neşide KÜTÜK 48,13
11 Sinan ABACIOĞLU 52,36 39 Murat CAL 48,06
12 Sibel HELVACIOĞLU 52,01 40 Haşim KURT 48,01
13 Özer TEKTUNALI 51,99 41 Tuncer ALTINIŞIK 47,95
14 Orhan GÖÇMEN 51,86 42 Tülay AKKAYA 47,60
15 Özcan METİN 51,80 43 Fadıl AKTÜRK 47,53
16 Cevat AYDEMİR 51,67 44 Bingül BAŞER 47,48
17 Hayrullah KAYIŞ 51,54 45 Deniz TAŞBAŞLI 46,65
18 Belma ÇUBUKCU 51,42 46 Bahadır ERKUŞ 46,35
19 Seyfettin YAĞCI 51,25 47 Turgay FİŞ 46,29
20 Sabiha KAYA 51,15 48 Songül ALTINIŞIK 46,16
21 Sultan KILIÇ 50,99 49 Mustafa YAĞCI 45,97
22 Ener SOLAKOĞLU 50,70 50 Ülkü BOZER 45,97
23 Kemal SALTOĞLU 50,64 51 Ali BESİN 45,31
24 Cem TAŞBAŞLI 50,61 52 Metin ÖLMEZ 45,28
25 Suna ARER 50,35 53 Tülay YÜCEL 44,74
26 Nilgün ÜNLÜTÜRK 50,35 54 Tülin EKİNCİ 44,16
27 Serap KURANOĞLU 50,23 55 Zeynep BÖREKÇİ 43,48
28 Apti YALTIRIK 50,21