2020 ŞUBAT LEHMANI GK Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating
(en az 10 maç oynayan)
1 Emin BAŞARAN 58,80 67 Yasemin ÖZKAN 50,15
  GENEL KLASMAN 2 Alper TUNCA 56,38 68 Çiler ÖNEN 50,06
1 Emin BAŞARAN 3 Ahmet KAHRAMAN 55,28 69 Zeynep BÖREKÇİ 50,05
2 Alper TUNCA 4 Mustafa YATMAN 55,27 70 Feyzan ERKİP 50,05
3 Ahmet KAHRAMAN 5 Belma ÇUBUKCU 55,10 71 Suna ARER 50,01
6 Hamit EMEN 54,82 72 Kemal ŞENCAN 50,01
  KARIŞIK KLASMAN 7 Aykut TÜRKKORUR 54,64 73 Salim YAYLA 49,98
1 Belma ÇUBUKCU 8 Ferda ÇAKICI 54,45 74 Nejat ÖZDOĞAN 49,98
2 Ferda ÇAKICI 9 Serap ROSSİ 54,38 75 Hanzade ERDİL 49,94
3 Güler YALTIRIK 10 Mahir ERSÖZ 54,11 76 Nuray KAMGÖZEN 49,86
11 Tahir HELVACI 54,08 77 Hasan SOLMAZ 49,82
  KADIN KLASMAN 12 Güler YALTIRIK 53,95 78 Orhan TUNG 49,75
1 Serap ROSSİ 13 Eren ÖZAN 53,91 79 Muzaffer ÇETİN 49,72
2 Ülkü KASIMHOCAOĞLU 14 Demircan GÜNGÖR 53,84 80 Kamelya TOPÇULAR 49,72
3 Ela ÖZ 15 Mustafa YAĞCI 53,69 81 Zeynep KURAL 49,71
  16 Tamer KARAMOLLAOĞLU 53,62 82 Suna ARSLANGÖRÜR 49,69
17 Kaan ÇETİN 53,61 83 Erkut ONART 49,57
18 Ülkü KASIMHOCAOĞLU 53,45 84 Murat CAL 49,51
19 Güler VAHABOĞLU 53,43 85 Birsen SUNGURER 49,48
20 Haşim KURT 53,25 86 Şebnem KÖSTEM 49,22
21 Ela ÖZ 53,23 87 Rezan KOÇKAR 49,22
  22 Ece İLPARS 53,17 88 Selda ÖKTEN 49,12
  23 Abdülkadir DÖKMECİ 53,15 89 Şükran OKYAY 49,04
24 Musaffa CANER 52,91 90 Sabiha KAYA 49,04
25 Savaş KÜÇÜKYAVUZ 52,86 91 Tülay AKKAYA 49,03
26 İpek SAĞTEKİN 52,86 92 Arkan TÜNAY 48,98
27 Neslihan KOCABEYOĞLU 52,79 93 Neşe ÖNCÜL 48,97
28 Sunay CİRELİ 52,62 94 Metin BAŞGÜL 48,87
29 Leyla ERGİN 52,59 95 Tülay DAYIOĞLU 48,86
30 Gün SÜER 52,50 96 Günsel ÇUBUKCU 48,85
31 İclal DİNÇER 52,41 97 Türkan TEKİN 48,83
32 Turgay FİŞ 52,36 98 Suna KARAŞAR 48,79
33 Şenel ONUK 52,31 99 Huriye İZDEŞ 48,73
34 Yasemin TAŞKIRAN 52,26 100 Müge KAYA 48,59
35 Mehmet OSMANOĞLU 52,25 101 Apti YALTIRIK 48,52
36 Oğuz TUNCA 52,25 102 Bingül BAŞER 48,39
37 Yasemin AŞLAMACI 52,04 103 Seçim ATAGÜN 48,34
38 Hasan MUTLU 52,03 104 Betül COŞKUN 48,25
39 Saliha GÜNÜÇ 52,02 105 Belma ÇEKİCİ 48,08
40 Hasan NOYAN 52,01 106 Zerrin ZOROĞLU 47,99
41 Taşkın ŞENOL 51,98 107 Aykut ÖNAY 47,88
42 Volkan TUNALIGİL 51,96 108 Gün KURAN 47,88
43 Emine ÖZKARAMETE 51,96 109 Fadıl AKTÜRK 47,75
44 Zühra YILDIZ 51,94 110 Songül ALTINIŞIK 47,69
45 Sabriye ARAL 51,90 111 Sadık ŞİMŞEK 47,45
46 Zuhal SOMER 51,68 112 Tuncer ALTINIŞIK 47,10
47 Atilla ELMASLI 51,63 113 Özcan METİN 46,81
48 Arif ERTAŞ 51,63 114 Leybe TANIŞIK 46,67
49 Esen MUTDOĞAN 51,48 115 Müjde ÇAPAN 46,54
50 Deniz ALTAN 51,44 116 Gürsel ARICA 46,48
51 Sevim AKMAN 51,42 117 Aytaç DOĞAN 46,34
52 Leyla SERPİL 51,33 118 İncila GÜLGÜN 46,20
53 Gülgün KIZILTAN 51,32 119 Tülin EKİNCİ 45,98
54 Turhan AKÜZÜM 51,18 120 Fügen ASLANTÜRK 45,89
55 Oya GÖKNER 51,17 121 Ayşen ESİRGEN 45,38
56 Nazmi KAL 51,16 122 Deniz ÇİNER 45,23
57 Enver KÖKSOY 51,13 123 Gülnihal BOZKURT 44,88
58 Ömür BİLGİN 51,09 124 Serpil AKYAMAÇ 44,59
59 Erdal TAŞKESEN 51,09 125 Filiz EVCEN 44,51
60 Rıfat DOĞAN 51,00 126 Engin VOLKANLI 44,16
61 Tülin SOYUER 50,95 127 Hasbi AKAL 44,14
62 Sibel HELVACIOĞLU 50,78 128 Neşide KÜTÜK 44,08
63 Nedret AKÜZÜM 50,70 129 Ayfer KAROL 43,91
64 Cihan ERKULA 50,46 130 Mehmet ÖNCÜL 42,46
65 Mesut KÜTÜK 50,35 131 Münir TUĞCU 42,46
66 Anıl AKITÜRK 50,29