2019 EKİM LEHMANI GK Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating
(en az 20 maç oynayan)
1 Güler VAHABOĞLU 58,88 61 İncila GÜLGÜN 50,75
  GENEL KLASMAN 2 Hamit EMEN 58,28 62 Nilgün EKMEKÇİBAŞI 50,70
1 Güler VAHABOĞLU 3 Emin BAŞARAN 58,07 63 Deniz ALTAN 50,68
2 Hamit EMEN 4 Alper TUNCA 57,78 64 İclal DİNÇER 50,65
3 Emin BAŞARAN 5 Demircan GÜNGÖR 57,32 65 Hilmi MERTTÜRK 50,62
6 Ferda EMRALİ 57,02 66 Sabriye ARAL 50,26
  KARIŞIK KLASMAN 7 Abdülkadir DÖKMECİ 55,94 67 Hasan SOLMAZ 50,25
1 Ferda EMRALİ 8 Aykut TÜRKKORUR 55,74 68 Yasemin AŞLAMACI 50,12
2 Nuray KAMGÖZEN 9 Nuray KAMGÖZEN 55,69 69 Saliha GÜNÜÇ 49,99
3 Belma ÇUBUKCU 10 Enver KÖKSOY 55,51 70 Serap ROSSİ 49,97
11 Tahir HELVACI 55,39 71 Sevim SELEKLER 49,95
  KADIN KLASMAN 12 Turhan AKÜZÜM 55,36 72 Gün SÜER 49,82
1 Ela ÖZ 13 Belma ÇUBUKCU 55,30 73 Turgay FİŞ 49,81
2 Zuhal SOMER 14 Gülgün KIZILTAN 55,04 74 Mustafa YATMAN 49,76
3 Güler YALTIRIK 15 Şenel ONUK 55,01 75 Ferda ÇAKICI 49,72
  16 Nedret AKÜZÜM 54,94 76 Arkan TÜNAY 49,58
17 Tamer KARAMOLLAOĞLU 54,81 77 Aysel GÜCÜK 49,56
18 Hanzade ERDİL 54,64 78 Mesut KÜTÜK 49,54
19 Ela ÖZ 54,56 79 Leyla ERGİN 49,49
20 Zühra YILDIZ 54,51 80 Eren ÖZAN 49,35
21 Atilla ELMASLI 54,36 81 Tülin EKİNCİ 49,24
  22 Arif ERTAŞ 54,36 82 Gün KURAN 49,22
  23 Suna ARER 54,30 83 Suna ARSLANGÖRÜR 49,20
24 Zuhal SOMER 53,94 84 Aykut ÖNAY 49,00
25 Demir ÖZBAŞAR 53,89 85 Selda ÖKTEN 48,99
26 Ömür BİLGİN 53,81 86 Zerrin ZOROĞLU 48,92
27 Kemal ŞENCAN 53,68 87 Tülin SOYUER 48,81
28 Savaş KÜÇÜKYAVUZ 53,49 88 Gülsen ÜNLÜKOÇ 48,79
29 Fügen TÜZEL 53,44 89 Gürsel ARICA 48,66
30 Güler YALTIRIK 53,14 90 Ülkü BOZER 48,33
31 Volkan TUNALIGİL 52,81 91 Anıl AKITÜRK 48,10
32 Erdal TAŞKESEN 52,63 92 Yasemin TAŞKIRAN 48,09
33 Sibel HELVACIOĞLU 52,58 93 Türkan TEKİN 48,09
34 Sadık ŞİMŞEK 52,56 94 Leybe TANIŞIK 47,97
35 Mete BULUT 52,51 95 Fadıl AKTÜRK 47,84
36 Neslihan KOCABEYOĞLU 52,48 96 Suna KARAŞAR 47,83
37 Ayfer BAKIR 52,42 97 Orhan TUNG 47,55
38 Feyzan ERKİP 52,31 98 Murat CAL 47,44
39 Nazmi KAL 52,21 99 Songül ALTINIŞIK 47,44
40 Şükran OKYAY 52,08 100 Sabiha KAYA 47,41
41 Hasan NOYAN 52,07 101 Seçim ATAGÜN 47,20
42 Emine ÖZKARAMETE 52,05 102 Sevim AKMAN 47,20
43 Kaan ÇETİN 52,03 103 Tülay AKKAYA 46,68
44 Meral ÖZBAY 51,96 104 Fügen ASLANTÜRK 46,56
45 Günsel ÇUBUKCU 51,79 105 Nursen KARADOĞAN 46,44
46 Ahmet KAHRAMAN 51,77 106 Yıldız HAYIRLIOĞLU 46,41
47 Canan İREN 51,74 107 Engin VOLKANLI 46,35
48 Cihan ERKULA 51,69 108 Tuncer ALTINIŞIK 46,31
49 Hasbi AKAL 51,63 109 Apti YALTIRIK 45,73
50 Rezan KOÇKAR 51,42 110 Serpil AKYAMAÇ 45,67
51 Esen MUTDOĞAN 51,32 111 Belma ÇEKİCİ 45,39
52 Taşkın ŞENOL 51,26 112 Neşide KÜTÜK 45,33
53 Ayşegül ERK 51,22 113 Bingül BAŞER 44,79
54 Ali TEMEL 51,13 114 Zeynep BÖREKÇİ 44,72
55 Musaffa CANER 51,06 115 Gönül ÇINARLI 43,89
56 Huriye İZDEŞ 51,03 116 Metin BAŞGÜL 43,62
57 Müjde ÇAPAN 50,95 117 Deniz ÇİNER 40,21
58 İpek SAĞTEKİN 50,94 118 Ayfer KAROL 40,21
59 Çiler ÖNEN 50,90 119 Filiz EVCEN 39,91
60 Şebnem KÖSTEM 50,87