2018 OCAK LEHMANI GK Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating
(en az 19 maç oynayan)
1 Güler VAHABOĞLU 63,02 47 Türkan TEKİN 50,01
  GENEL KLASMAN 2 Savaş KÜÇÜKYAVUZ 58,87 48 İncila GÜLGÜN 49,89
1 Güler VAHABOĞLU 3 Demircan GÜNGÖR 58,32 49 Taşkın ŞENOL 49,71
2 Savaş KÜÇÜKYAVUZ 4 Hamit EMEN 57,75 50 Nazmi KAL 49,47
3 Demircan GÜNGÖR 5 Aykut TÜRKKORUR 57,11 51 Ela ÖZ 49,41
6 Sabriye ARAL 55,35 52 Orhan TUNG 49,41
  KARIŞIK KLASMAN 7 Arkan TÜNAY 55,22 53 Şükran OKYAY 49,35
1 Sabriye ARAL 8 Ferda ÇAKICI 54,70 54 Ferda PAKSÜT 49,04
2 Ferda ÇAKICI 9 Nuray KAMGÖZEN 54,60 55 Sadık ŞİMŞEK 49,01
3 Nuray KAMGÖZEN 10 Alper TUNCA 54,53 56 Hasbi AKAL 49,00
11 Ege BÜLBÜL 54,31 57 Arif ERTAŞ 48,86
  KADIN KLASMAN 12 Gün SÜER 53,93 58 Apti YALTIRIK 48,54
1 Deniz ALTAN 13 Ahmet KAHRAMAN 53,91 59 Muzaffer ÇETİN 48,54
2 Gülgün KIZILTAN 14 Şebnem KÖSTEM 53,91 60 Suna KARAŞAR 48,36
3 Huriye İZDEŞ 15 Erdal TAŞKESEN 53,51 61 Tülin EKİNCİ 48,36
  16 Oya KARAÇAY 53,50 62 İclal DİNÇER 48,14
17 Şenel ONUK 53,42 63 Osman NAİPOĞLU 48,14
18 Deniz ALTAN 52,99 64 Belma ÇUBUKÇU 48,10
19 Seçil SARAÇOĞLU 52,96 65 Oya GÖKNER 48,10
20 Canan YILMAZ 52,92 66 Aysel GÜCÜK 48,06
21 Emin BAŞARAN 52,77 67 Ayşegül ERK 47,90
  22 Gülgün KIZILTAN 52,68 68 Anıl AKITÜRK 47,85
  23 Huriye İZDEŞ 52,33 69 Sabiha KAYA 47,85
24 Sibel HELVACIOĞLU 52,22 70 Erkut ONART 47,69
25 Toygar ALPER 52,14 71 Murat CAL 47,61
26 Gün KURAN 51,85 72 Tuncer ALTINIŞIK 47,61
27 Serap ROSSİ 51,71 73 Sezen ERTEM 47,44
28 Aykut ÖNAY 51,60 74 Zerrin ZOROĞLU 47,38
29 Müge KAYA 51,48 75 Metin BAŞGÜL 47,30
30 Fadıl AKTÜRK 51,43 76 Uygut BAYAZ 47,29
31 Mesut KÜTÜK 51,35 77 Nedret AKÜZÜM 47,20
32 Yıldız HAYIRLIOĞLU 51,27 78 Haşim KURT 47,19
33 Hasan NOYAN 51,19 79 Sevim SELEKLER 47,03
34 Fügen ASLANTÜRK 51,16 80 Volkan TUNALIGİL 47,01
35 Gülnur SARIİBRAHİMOĞLU 51,07 81 Yasemin AŞLAMACI 46,75
36 Güler YALTIRIK 51,06 82 Bingül BAŞER 46,68
37 Mustafa ERDİL 51,01 83 Zeynep KURAL 46,68
38 Saliha GÜNÜÇ 50,81 84 Engin ÖZDOĞAN 46,47
39 Neşide KÜTÜK 50,79 85 Aslı YÖRÜKER 45,60
40 Günsel ÇUBUKÇU 50,38 86 Gürsel ARICA 45,19
41 Nilgün EKMEKÇİBAŞI 50,27 87 Tülin SOYUER 45,19
42 Fügen TÜZEL 50,21 88 Ümit GÜLEN 44,33
43 Hilmi MERTTÜRK 50,20 89 Filiz EVCEN 44,21
44 Emine ÖZKARAMETE 50,13 90 Rezan KOÇKAR 43,05
45 Esen MUTDOĞAN 50,13 91 Sülün ÖZER 41,86
46 Nilgün TÜZÜN 50,13