2017 ŞUBAT LEHMANI GK Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating
(en az 20 maç oynayan)
1 Emin BAŞARAN 59.87 47 Mesut KÜTÜK 50.61
  GENEL KLASMAN 2 Erdal TAŞKESEN 58.02 48 Aykut ÖNAY 50.58
1 Emin BAŞARAN 3 Haldun VAHABOĞLU 56.36 49 Türkan TEKİN 50.55
2 Erdal TAŞKESEN 4 Taşkın ŞENOL 55.74 50 Mahir ERSÖZ 50.54
3 Haldun VAHABOĞLU 5 Mete BULUT 55.69 51 Ferda PAKSÜT 50.33
6 Hilmi MERTTÜRK 55.33 52 Fadıl AKTÜRK 50.29
  KARIŞIK KLASMAN 7 Savaş KÜÇÜKYAVUZ 55.28 53 Kamelya TOPÇULAR 50.14
1 Güler VAHABOĞLU 8 Ali TEMEL 55.18 54 Günsel ÇUBUKÇU 50.06
2 Emine ÖZKARAMETE 9 Tahir HELVACI 55.15 55 Nazmi KAL 50.00
3 Fügen TÜZEL 10 Gün SÜER 54.88 56 Nur TARI 49.84
11 Alper TUNCA 54.56 57 Şebnem KÖSTEM 49.62
  KADIN KLASMAN 12 Güler VAHABOĞLU 54.37 58 Hasbi AKAL 49.58
1 Ayşegül ERK 13 Emine ÖZKARAMETE 54.34 59 Gün KURAN 49.53
2 Aysel GÜCÜK 14 Aykut TÜRKKORUR 54.25 60 Neşide KÜTÜK 49.32
3 Nuray ALPASLAN 15 Ayşegül ERK 53.75 61 Tuncer ALTINIŞIK 49.28
  16 Fügen TÜZEL 53.75 62 Metin ÖLMEZ 49.26
17 Sabriye ARAL 53.70 63 Gülgün KIZILTAN 49.25
18 Turhan AKÜZÜM 53.67 64 Zerrin ZOROĞLU 49.25
19 Volkan TUNALIGİL 53.26 65 Sinan ABACIOĞLU 49.18
20 Aysel GÜCÜK 53.22 66 Sabiha KAYA 49.16
21 Şenel ONUK 52.85 67 Fügen ASLANTÜRK 49.00
  22 Arkan TÜNAY 52.83 68 Salwa MILIC 48.48
  23 Nuray KAMGÖZEN 52.67 69 İclal DİNÇER 48.40
24 Demircan GÜNGÖR 52.62 70 Toygar ALPER 48.26
25 Sibel HELVACIOĞLU 52.52 71 Rezan KOÇKAR 48.24
26 Erkut ONART 52.41 72 Leyla ERGİN 48.10
27 Sadık ŞİMŞEK 52.35 73 Uygut BAYAZ 48.03
28 Nuray ALPASLAN 52.29 74 Nesrin SEMERCİ 47.94
29 Ahmet KAHRAMAN 52.27 75 Şükran OKYAY 47.90
30 Serap KURANOĞLU 52.09 76 Cihan ERKULA 47.63
31 İpek SAĞTEKİN 52.01 77 Haşim KURT 47.57
32 Hanzade ERDİL 52.00 78 Murat CAL 47.54
33 Deniz ALTAN 51.79 79 Muzaffer ÇETİN 47.19
34 Belma KÖKSAL 51.77 80 Tülay AKKAYA 47.02
35 Suna ARER 51.73 81 Tülin SOYUER 46.93
36 Oya KARAÇAY 51.69 82 Tülin EKİNCİ 46.15
37 Gürsel ARICA 51.55 83 Maden ZORLU 46.03
38 Hasan NOYAN 51.53 84 Apti YALTIRIK 45.62
39 Musaffa CANER 51.52 85 Orhan TUNG 45.56
40 Metin BAŞGÜL 51.46 86 Nilgün EKMEKÇİBAŞI 45.40
41 Yasemin AŞLAMACI 51.23 87 Öztan ECEVİT 45.34
42 Serap ROSSİ 51.13 88 Ümit GÜLEN 44.87
43 Neslihan KOCABEYOĞLU 51.07 89 Sülün ÖZER 42.47
44 Seval BAŞGÜL 50.96 90 Filiz EVCEN 41.00
45 İncila GÜLGÜN 50.93 91 Ayla KUZANLI 40.24
46 Saliha GÜNÜÇ 50.93