2016 ARALIK LEHMANI GK Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating
(en az 20 maç oynayan)
1 Erdal TAŞKESEN 60.56 44 Seval BAŞGÜL 50.40
  GENEL KLASMAN 2 Savaş KÜÇÜKYAVUZ 59.33 45 Sabiha KAYA 50.35
1 Erdal TAŞKESEN 3 Ali TEMEL 57.48 46 Emine ÖZKARAMETE 50.24
2 Savaş KÜÇÜKYAVUZ 4 Demircan GÜNGÖR 56.66 47 Gürsel ARICA 50.04
3 Ali TEMEL 5 Emin BAŞARAN 55.27 48 Leyla ERGİN 50.00
6 Hilmi MERTTÜRK 55.14 49 Esen MUTDOĞAN 49.93
  KARIŞIK KLASMAN 7 Mesut KÜTÜK 55.04 50 Nilgün TÜZÜN 49.93
1 Sibel HELVACIOĞLU 8 Taşkın ŞENOL 54.64 51 Türkan TEKİN 49.87
2 Serap KURANOĞLU 9 Hamit EMEN 54.46 52 Fügen TÜZEL 49.85
3 Nuray KAMGÖZEN 10 Arif ERTAŞ 54.39 53 Şenel ONUK 49.82
11 Arkan TÜNAY 54.12 54 Nilgün EKMEKÇİBAŞI 49.79
  KADIN KLASMAN 12 Mete BULUT 53.55 55 Suna ARER 49.57
1 Deniz ALTAN 13 Deniz ALTAN 53.39 56 Nur TARI 49.44
2 Huriye İZDEŞ 14 Sibel HELVACIOĞLU 53.37 57 Metin BAŞGÜL 49.42
3 Günsel ÇUBUKÇU 15 Hasan NOYAN 53.30 58 Apti YALTIRIK 49.14
  16 Serap KURANOĞLU 53.13 59 Neşide KÜTÜK 48.93
17 Huriye İZDEŞ 53.11 60 Canbek SEVEN 48.92
18 Günsel ÇUBUKÇU 53.10 61 Salwa MILIC 48.81
19 Musaffa CANER 52.95 62 Tülin EKİNCİ 48.69
20 Belma KÖKSAL 52.95 63 Gülgün KIZILTAN 48.65
21 Nuray KAMGÖZEN 52.92 64 Orhan TUNG 48.56
  22 Ayşegül ERK 52.79 65 Fügen ASLANTÜRK 48.21
  23 Mahir ERSÖZ 52.76 66 Nuray ALPASLAN 48.08
24 Necmi ZAĞYAPAN 52.69 67 Tuncer ALTINIŞIK 48.06
25 Sabriye ARAL 52.69 68 Toygar ALPER 47.72
26 Şükran OKYAY 52.64 69 Fadıl AKTÜRK 47.47
27 İclal DİNÇER 52.56 70 Cihan ERKULA 47.43
28 Rezan KOÇKAR 52.20 71 Sevim SELEKLER 47.11
29 Aykut TÜRKKORUR 52.14 72 Kamelya TOPÇULAR 47.06
30 Ahmet KAHRAMAN 52.04 73 Metin ÖLMEZ 47.01
31 Alper TUNCA 51.97 74 Birsen SUNGURER 46.62
32 Oya KARAÇAY 51.95 75 Haşim KURT 46.38
33 Hasbi AKAL 51.80 76 Serap ROSSİ 46.30
34 Erkut ONART 51.51 77 Mustafa ERDİL 45.70
35 Aysen YAVUZ 51.46 78 Muzaffer ÇETİN 45.63
36 İncila GÜLGÜN 51.45 79 Tülin SOYUER 45.01
37 Yasemin AŞLAMACI 51.39 80 Zerrin ZOROĞLU 44.63
38 Turhan AKÜZÜM 51.27 81 Ümit GÜLEN 42.28
39 Güler VAHABOĞLU 51.08 82 Sülün ÖZER 42.01
40 Şebnem KÖSTEM 51.06 83 Filiz EVCEN 40.01
41 Aykut ÖNAY 50.93 84 Yıldız ARMAN 39.22
42 Suna ARSLANGÖRÜR 50.76 85 Ayla KUZANLI 37.99
43 Ferda PAKSÜT 50.69