2012 MART LEHMANI GK Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating
(en az 15 maç oynayan)
1 Doğan ÜZÜM 57.45 48 Sabiha KAYA 50.53
  GENEL KLASMAN 2 Emin BAŞARAN 57.39 49 Kemal ŞENCAN 50.53
1 Doğan ÜZÜM 3 Ayşe TANSI 55.89 50 Sibel HELVACIOĞLU 50.50
2 Emin BAŞARAN 4 Ferda ÇAKICI 55.76 51 Hasbi AKAL 50.23
3 Ayşe TANSI 5 Aykut TÜRKKORUR 55.74 52 Oya KARAÇAY 50.17
6 Ayşe ÖZGÜNEŞ 55.70 53 Aydın AYKUT 49.99
  KARIŞIK KLASMAN 7 Aytuğ ÖZALTIN 55.58 54 Işık UŞŞAKLI 49.96
1 Ferda ÇAKICI 8 Pamir ÇAYLAK 55.54 55 Şükran OKYAY 49.78
2 Ayşe ÖZGÜNEŞ 9 Ali TEMEL 55.44 56 Fadıl AKTÜRK 49.74
3 Aytuğ ÖZALTIN 10 Turhan AKÜZÜM 54.96 57 Sinan ABACIOĞLU 49.43
11 Hamit EMEN 54.71 58 Sabriye ARAL 49.40
  BAYAN KLASMAN 12 Ferda EMRALİ 54.45 59 Apti YALTIRIK 49.39
1 Gürsel ARICA 13 Güler VAHABOĞLU 54.09 60 Hilmi MERTTÜRK 49.19
2 Saliha GÜNÜÇ 14 Erdal TAŞKESEN 53.81 61 İncila GÜLGÜN 49.18
3 Belma KÖKSAL 15 Savaş KÜÇÜKYAVUZ 53.72 62 Uygut BAYAZ 49.11
Musaffa CANER 16 Ayfer BAKIR 53.52 63 Ferda PAKSÜT 49.09
17 Hasan NOYAN 53.48 64 Gün KURAN 49.04
18 Asuman UÇAR 53.22 65 Esra BASA 48.98
19 Volkan TUNALIGİL 53.19 66 Deniz ALTAN 48.97
20 Tahir HELVACI 52.96 67 Nurhan MACUN 48.93
21 Mustafa KARAMULLAOĞLU 52.87 68 Muzaffer ÇETİN 48.87
22 Özdemir AKOĞLU 52.62 69 Günsel ÇUBUKÇU 48.63
23 Nuray KAMGÖZEN 52.53 70 Nuray ALPASLAN 48.57
24 Gürsel ARICA 52.46 71 Hülya ÖZTABAK 48.48
25 Aykut ÖNAY 52.44 72 Mustafa ERDİL 48.47
26 Saliha GÜNÜÇ 52.36 73 Yasemin TAŞKIRAN 48.22
27 Ömür BİLGİN 52.28 74 Neşide KÜTÜK 47.93
28 Barbaros AKKAŞ 52.20 75 İnci SUNTER 47.73
29 Belma KÖKSAL 52.15 76 Zeynep KÖSEOĞLU 47.36
30 Musaffa CANER 52.15 77 Ayşegül ERK 47.24
31 Türkan TEKİN 52.07 78 Fügen ASLANTÜRK 46.99
32 Zuhal SOMER 52.04 79 Gülcan AS 46.91
33 Tahsin TATAR 51.87 80 Erol AS 46.91
34 Işın KARACA 51.86 81 Şebnem KÖSTEM 46.85
35 Necmi ZAĞYAPAN 51.83 82 Sumru ERDİL 46.81
36 Fügen TÜZEL 51.75 83 Serap ROSSİ 46.72
37 Şenel ONUK 51.65 84 Tuncer ALTINIŞIK 46.64
38 Füsun ŞENCAN 51.62 85 Gülgün GÖKAY 46.36
39 Yasemin AŞLAMACI 51.40 86 Tülin EKİNCİ 46.29
40 Faruk ONUR 51.39 87 Metin BAŞGÜL 46.19
41 Hülya SERÇEN 51.36 88 Kamelya TOPÇULAR 45.46
42 Demircan GÜNGÖR 51.32 89 Nedret AKÜZÜM 45.13
43 Adnan KİS 51.08 90 Hikmet İZBUL 43.97
44 Huriye İZDEŞ 50.80 91 Filiz EVCEN 43.55
45 Emine ÖZKARAMETE 50.77 92 Ümit GÜLEN 40.74
46 Neslihan KOCABEYOĞLU 50.71 93 Sülün ÖZER 40.39
47 Mesut KÜTÜK 50.71