2007 MAYIS LEHMAN GK  (en az 24 maç oynayan) Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating
1 Aykan TAN 69,65 31 İncila GÜLGÜN 53,84 61 Ethem SEÇKİN 49,41
  GENEL KLASMAN 2 Tevfik KAHRAMANOĞLU 65,99 32 Ayrton SENNA 53,82 62 Tülin EKİNCİ 49,17
1 Aykan TAN 3 Turhan AKÜZÜM 64,31 33 Alper TUNCA 53,49 63 Nuray ALPASLAN 49,05
2 Tevfik KAHRAMANOĞLU 4 Mehmet KURANOĞLU 63,22 34 Sibel HELVACIOĞLU 53,16 64 Özdemir AKOĞLU 48,83
3 Turhan AKÜZÜM 5 Erdal TAŞKESEN 62,78 35 Gün SÜER 52,84 65 Belma KÖKSAL 48,24
4 Mehmet KURANOĞLU 6 Doğan ÜZÜM 61,32 36 Cengiz GÜLEÇ 52,08 66 Okşan ÜNVER 48,23
5 Erdal TAŞKESEN 7 Necmi ZAĞYAPAN 60,65 37 Rezzan KOÇKAR 52,02 67 Meral ÖZBAY 48,16
8 Ahmet KAHRAMAN 60,52 38 İpek AYALP 52,00 68 İnci SUNTER 48,15
  MİXED KLASMAN 9 Hamit EMEN 60,08 39 Emerson FİTTİPALDİ 51,86 69 Oya KARAÇAY 48,11
1 Leyla TAŞKESEN 10 Pamir ÇAYLAK 59,81 40 Serap ROSSİ 51,80 70 Volkan TUNALIGİL 47,45
2 Ayşe TANSI 11 Kemal ŞENCAN 59,58 41 Aytuğ ÖZALTIN 51,63 71 Nükhet KIYAK 47,09
3 Fahriye BARAN 12 Hikmet İZBUL 59,36 42 Gürsel ARICA 51,59 72 Tuncer ALTINIŞIK 47,06
13 Aykut TÜRKKORUR 59,24 43 Bennur ÖZCAN 51,17 73 Ayfer BAKIR 46,30
  BAYAN KLASMAN 14 Emin BAŞARAN 58,89 44 Şebnem KÖSTEM 51,12 74 Hülya SERÇEN 45,22
1 Nur ÖZTÜRK 15 Nur ÖZTÜRK 58,25 45 Fügen TÜZEL 51,11 75 Tülay DAYIOĞLU 45,21
2 Emine ÖZKARAMETE 16 Leyla TAŞKESEN 58,14 46 Musaffa CANER 51,03 76 Yılmaz TÜRKGÜVEN 44,77
3 Sabriye ARAL 17 Ayşe TANSI 57,81 47 Gülgün GÖKAY 50,85 77 Sumru ERDİL 44,53
18 Emine ÖZKARAMETE 57,53 48 Ayşegül ERK 50,76 78 Kemal AKAT 44,51
  EN ÇOK OYNAYAN 19 Fahriye BARAN 56,96 49 Ferda ÇAKICI 50,39 79 Ayşe HATTAT 44,01
  Kemal ŞENCAN 20 Ünal TAMGAÇ 56,76 50 Suat AKSOY 50,33 80 Sabiha KAYA 43,92
21 Barbaros AKKAŞ 56,51 51 Neslihan KOCABEYOĞLU 50,29 81 Canan İREN 43,65
22 Yaşar DEMİRBULAK 55,88 52 Çiler ÖNEN 50,26 82 Hanzade ERDİL 42,64
23 Hasan DALDA 55,55 53 Ali TEMEL 50,05 83 Şükran OKYAY 42,29
24 Mete TOPPARE 55,47 54 Arkan TÜNAY 50,05 84 Filiz GÜLPINAR 42,06
25 Sabriye ARAL 55,18 55 Nedret AKÜZÜM 49,97 85 Demet ÜNYAZICI 41,57
26 Yasemin AŞLAMACI 54,97 56 Suna ARER 49,92 86 Seçkin ARAN 40,29
27 Saffet AYDINALP 54,78 57 Yasemin TAŞKIRAN 49,88 87 Müjde ÇAPAN 39,74
28 Turgut GÜREL 54,29 58 Songül ALTINIŞIK 49,85 88 Kamelya TOPÇULAR 36,47
29 Şenel ONUK 54,11 59 Günsel ÇUBUKÇU 49,74
30 Zuhal SOMER 53,94 60 Metin BAŞGÜL 49,54