IX. İNÖNÜ İKİLİ (2013) GENEL SIRALAMA
SIRA İSİM BÖLGE PARTNER BÖLGE KATEGORİ EL-1 EL-2 FİNAL C/O ÖDÜL
1 ÖZGÜR ŞAKRAK İstanbul BARAN KARAKURT İstanbul Açık 61,99 60,82 63,76 62,583 GENEL 1
2 FARUK GARİPAĞAOĞLU Ankara NURİ CENGİZ Ankara Açık 59,06 67,10 61,07 62,075 GENEL 2
3 NEZİH KUBAÇ İstanbul NAFİZ ZORLU İzmir Açık 63,86 62,67 60,60 61,933 GENEL 3
4 BERK BAŞARAN İstanbul MELİH OSMAN ŞEN İstanbul Açık 56,12 69,02 53,77 58,170 GENEL 4
5 MURAT KAYA Ankara BORA ÜNVER Ankara Açık 69,10 52,04 55,47 58,020 GENEL 5
6 CENGİZ ARIGÜN Ankara UĞUR TAŞMAN Ankara Açık 53,92 54,63 60,73 57,503 GENEL 6
7 ZEKİ UÇUM İzmir BİROL US Muğla Açık 53,08 57,43 58,99 57,123 GENEL 7
8 HALİL ÖSER Ankara YUSUF BERKAY KAPUSUZ Ankara Açık 57,52 49,17 60,42 56,883 GENEL 8
9 ÜMRAN SEMERCİ İstanbul ENVER KÖKSOY Ankara Karışık 57,88 57,52 55,37 56,535 GENEL 9
10 TURGAY SESYILMAZ Ankara RAHMİ CİHAN Ankara Açık 63,06 53,42 53,94 56,090 GENEL 10
11 OLGU ŞEKER İstanbul BURCU ÜSKÜP Ankara Genç 53,62 51,13 59,42 55,898 GENÇ
12 ENİS KIRDAR İzmir EDA AĞIRNASLI İzmir Karışık 61,14 60,08 50,81 55,710 KARIŞIK
13 ALTUĞ GÖBEKLİ Eskişehir BAŞAK KÜTÜK Ankara Karışık 54,98 53,68 56,09 55,210
14 EMİN BAŞARAN Ankara DİLEK YAVAŞ Bursa Karışık 57,92 55,57 53,50 55,123
15 ZÜHRA YILDIZ Ankara AHMET KAHRAMAN Ankara Karışık 59,75 50,52 54,81 54,973
16 NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ Ankara LEVENT İMAMOĞLU Mersin Karışık 52,77 56,80 54,50 54,643
17 MURAT MOLVA Ankara ANIL ALTINDAĞ Ankara Açık 53,80 58,17 53,19 54,588
18 METİN ÖZTÜRK İzmir HAKAN YIKGEÇ İzmir Açık 58,48 50,74 54,54 54,575
19 İBRAHİM AYDIN Eskişehir ZAFER BİLGİN Eskişehir Açık 53,72 68,99 47,73 54,543
20 İHSAN ÖZTÜRK Ankara BURAK DEMİRTAŞ Ankara Açık 47,79 60,52 53,65 53,903
21 ORHAN TUNG Ankara SADIK ŞİMŞEK Ankara Açık 61,16 52,57 50,62 53,743
22 ATİLA YANIK Ankara GÜLTEKİN DERELİ Ankara Açık 45,53 59,21 55,04 53,705
23 ADEM BİLİCİ Ankara EMEL YILMAZ Ankara Karışık 48,47 59,83 52,73 53,440
24 ORHAN EKİNCİ İstanbul YUSUF KAHYAOĞLU Bursa Açık 49,95 62,69 50,50 53,410
25 ŞENAY AKGÜN Samsun RIFAT DOĞAN Samsun Açık 55,14 52,79 52,58 53,273
26 HAYRULLAH KAYIŞ Ankara KEMAL BAKANYILDIZ Ankara Senyör 53,42 54,75 51,65 52,868 SENYÖR
27 AYDIN BARLAS Ankara NEJAT ALSAN Ankara Açık 53,10 51,66 53,19 52,785
28 HAYDAR HAFA Ankara BAŞAR TAŞKINER Ankara Açık 60,90 47,69 51,04 52,668
29 MUSTAFA AKSOY Ankara ÖMER YALÇINKAYA Ankara Açık 57,93 56,09 48,14 52,575
30 MUSTAFA DOĞU Ankara HALUK GARİPAĞAOĞLU Ankara Açık 52,34 54,60 50,47 51,970
31 TAMER KARAMOLLAOĞLU Ankara MEHMET AYDIN Ankara Senyör 51,74 57,13 49,50 51,968
32 KEMAL ALTUN Ankara BEKİR AYDEMİR ALACA Sivas Açık 48,77 61,27 48,84 51,930
33 CEMAL NARİN İzmir HALDUN VAHABOĞLU Ankara Açık 61,79 56,62 44,01 51,608
34 ÜNAL DEMİRCAN Ankara FEVZİ UZUN Ankara Açık 58,50 47,15 50,32 51,573
35 ALİ TEMEL Ankara SAİT ÇINGI Ankara Senyör 62,31 58,33 41,96 51,140
36 SEFER EKŞİ Ankara TAYFUN ÖZBEY Ankara Açık 55,66 57,54 45,62 51,110
37 HARUN COŞKUNSEL Ankara VEDAT TEKİN Ankara Açık 51,67 54,08 49,27 51,073
38 UĞUR ER Ankara MEHMET KOÇ Ankara Açık 57,28 50,33 47,50 50,653
39 MUSTAFA ULU Ankara YAVUZ SAYALGI Ankara Açık 53,82 51,52 48,60 50,635
40 GÜLER VAHABOĞLU Ankara HASAN NOYAN Ankara Karışık 50,28 54,24 48,96 50,610
41 FERDA EMRALİ Ankara METE TOPPARE Ankara Karışık 49,10 56,93 48,11 50,563
42 BERK CAN ÖZEN Ankara FUNDA ÖZBEY Ankara Karışık 53,72 56,48 45,78 50,440
43 ENİS LUŞ Ankara SELÇUK ÇOMOĞLU Ankara Açık 57,97 46,99 46,53 49,505
44 VOLKAN DENİZCİ İstanbul AYLİN DENİZCİ İstanbul Karışık 44,09 62,10 43,45 48,273
45 EMİN KAMGÖZEN Ankara İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU Ankara Açık 50,74 54,22 43,73 48,105
46 RUŞEN BOZDAĞ Ankara ESRA BASA Ankara Karışık 45,84 61,84 41,50 47,670
47 SEMRA FİDAN Ankara SEBAHATTİN FİDAN Ankara Karışık 58,47 53,87 38,58 47,375
48 ERGÜN BÖLEK Sivas NUSRET ÜNAL Sivas Açık 52,40 58,69 38,70 47,123
49 AHMET ONUR AKBIYIK Ankara NEVZAT AKBIYIK Ankara Açık 56,11 49,84 41,04 47,008
50 NİLÜFER SUNGUR İstanbul METİN GÜVEN İstanbul Karışık 48,40 60,11 38,77 46,513
51 İBRAHİM KURUGÜL Aydın RUHİ CANDAN İzmir Açık 49,57 54,87 39,42 45,820
52 GİRAYHAN GENCE Ankara SAMET AKDENİZ Ankara Genç 57,71 53,29 21,45 38,475
53 GÜL ACAR Ankara İLHAMİ DEMİR Ankara Karışık 40,77 51,35 64,08 55,070 B GENEL 1
54 HALİL İBRAHİM KINA Ankara SERDAR ÇELİK Ankara Açık 53,06 50,88 55,77 53,870 B GENEL 2
55 MEHMET BARIŞ İstanbul ERGUN BANKOĞLU İstanbul Açık 48,89 53,03 56,00 53,480 B GENEL 3
56 ALİ UÇAR Ankara PINAR TEKİR Ankara Karışık 47,15 53,60 56,23 53,303
57 METİN AYAN Ankara NUSRET KOSOVAERİ Ankara Açık 42,76 50,63 59,62 53,158
58 ÇAĞATAY KÜYÜK Ankara DOĞANALP CEYLAN Ankara Açık 51,48 51,35 54,23 52,823
59 AYKUT TÜRKKORUR Ankara SAVAŞ KÜÇÜKYAVUZ Ankara Senyör 50,43 48,09 56,23 52,745
60 SEMA ACAR Ankara SAİT KARAKUŞ Mersin Karışık 50,03 45,44 57,62 52,678
61 AKIN KOÇLAR Ankara ABİDİN GEZER Hatay Açık 47,71 54,94 54,00 52,663
62 M.TEOMAN CİNİSLİ İstanbul ONUR DÜZERDİK Ankara Açık 51,70 39,80 58,62 52,185
63 İSMAİL COŞKUN AKKAYA Ankara EROL EKİZ Ankara Açık 57,43 45,43 52,62 52,025
64 TANER ŞAHİNBAZ Ankara MUSTAFA GÜRBÜZ Ankara Açık 52,28 44,49 55,08 51,733
65 BÜLENT TARLIĞ Ankara HİLMİ PARLAK Ankara Açık 52,12 51,32 51,15 51,435
66 CANSEL DEVELİ Ankara SERHAT ERDEMİR Ankara Karışık 44,04 55,81 52,77 51,348
67 UFUK KOÇ Ankara AYLİN TUNAY KOÇ Ankara Karışık 55,18 47,06 51,15 51,135
68 ZEYNEL ÖZGÜR Kocaeli NURİ COŞKUN Ankara Senyör 42,42 57,62 51,85 50,935
69 TAYYİP ERİŞEN Ankara SEBAHATTİN AHIPAŞAOĞLU Ankara Senyör 52,28 47,61 51,92 50,933
70 EBRU ANIL YAYLA Eskişehir ERDOĞAN ÖZBEY Eskişehir Karışık 53,28 50,36 49,77 50,795
71 İNCİ İLHAN Ankara SEZAİ AKYÜREK Eskişehir Karışık 51,06 43,33 54,23 50,713
72 DİLEK TEKTÜRK ERAL İstanbul ÇİĞDEM GÖÇEK İstanbul Kadın 52,14 44,78 52,08 50,270 KADIN
73 MEVLÜT YİĞİT Diyarbakır SEDA TEKELİ Eskişehir Karışık 50,74 45,01 52,15 50,013
74 RIFAT VARDAR Ankara AYŞEGÜL ERK Ankara Karışık 49,04 48,34 51,15 49,920
75 GÜRSEL YULUĞ Trabzon BURHAN EYÜPOĞLU Trabzon Açık 47,67 44,54 53,69 49,898
76 CUMHUR DEMİRDÖĞEN Kastamonu SEVAL NURAY BAŞGÜL Ankara Karışık 39,54 44,31 57,38 49,653
77 JALE ÖZEN Ankara NAMIK ÖNDER Ankara Karışık 51,48 46,89 50,08 49,633
78 AZAD ÖZCİKAN Ankara GÖKHAN URAS İstanbul Genç 55,82 39,05 51,62 49,528
79 ŞÜKRAN OKYAY Ankara HALE ERDOĞAN Ankara Kadın 48,74 46,60 50,62 49,145
80 ATALAY ARAL Ankara ORHAN KIRLI Ankara Açık 51,68 40,61 51,92 49,033
81 FAİLE MUZAFFER Ankara AHMET NURİ DERVİŞOĞLU Ankara Karışık 45,64 50,26 49,69 48,820
82 NİHAT SAĞDIÇ Ankara AYDIN AKBIYIK Ankara Açık 50,60 45,47 48,85 48,443
83 METE COŞKUN Ankara OSMAN BAYRAKTAR Ankara Açık 51,15 50,08 45,85 48,233
84 CEM ALTUN Ankara NURAY KAMGÖZEN Ankara Karışık 43,52 49,96 49,69 48,215
85 OKAN SİVRİ Ankara FİKRET HAKAN DOĞAN Ankara Açık 48,96 54,15 44,69 48,123
86 OĞUZ ÖZBİLGİN Ankara MEHMET ÜNAL TUNCER Ankara Senyör 42,62 44,76 52,31 48,000
87 TÜLİN CANDAN Ankara AYŞEN SANBUR Ankara Kadın 47,13 43,30 50,77 47,993
88 ERDAL KILIÇ Ankara ŞEHMUZ ULUSOY Ankara Senyör 45,53 49,28 48,54 47,973
89 KÜRŞAT ONARAN İzmir ERKAN BAYAR İzmir Açık 51,23 49,86 45,23 47,888
90 İNCİ GÜL VARDAR Ankara ALİ ÇETİN ÖZER Ankara Karışık 46,28 49,26 47,62 47,695
91 ERDEM GÖZPINAR Ankara ERGÜN DOĞAN Ankara Açık 45,14 52,33 46,54 47,638
92 HALUK KELEKÇİ Ankara MUSTAFA KOL Ankara Açık 51,65 42,41 47,92 47,475
93 TÜRKER TUNGA ÇAĞICI Ankara TÜRKER AKINÇ Ankara Açık 49,28 33,15 53,08 47,148
94 İNCİLA GÜLGÜN Ankara NİLGÜN KOÇ Ankara Kadın 39,25 50,69 49,31 47,140
95 MAHMUT SALİM YAYLA Ankara KADİR YAZIHAN Ankara Açık 46,65 41,39 48,62 46,320
96 MUSTAFA GÜMÜŞKAZMA Ankara OSMAN ÇEVİK Ankara Açık 43,21 40,44 50,77 46,298
97 AYTÜL GAZİEVRENOSOĞLU İstanbul ÖNDER BİLGİN İzmir Karışık 40,42 44,92 49,00 45,835
98 MEHMET ESKİZARA İstanbul SALİM ŞİMŞEK Çorum Açık 53,83 47,59 40,77 45,740
99 NÜKHET KIYAK Ankara SUMRU ERDİL Ankara Kadın 52,36 48,14 40,77 45,510
100 ATİLA İGREK Çorum USLU ARAPOĞLU Çorum Açık 46,54 37,64 46,08 44,085
101 MEHLİKA PULAT Ankara SİBEL ALTINIŞIK Ankara Kadın 39,79 41,17 45,54 43,010
102 DİLEK DÖRTOK İzmir ASTRİD TOLGA Ankara Kadın 41,50 44,85 42,77 42,973
103 MUHAMMET ÖZGÜR Ankara YUNUS EMRE ÇAKIR Ankara Genç 32,20 42,14 47,23 42,200
104 NEZİHE YARGICI Ankara SADETTİN KARANIK Uşak Karışık 42,72 32,86 45,62 41,705
105 SULTAN KILIÇ Ankara GÖKHAN AKPINAR Ankara Karışık 36,08 38,15 45,08 41,098
106 ADNAN KİS Ankara MAHİR ERSÖZ Ankara Açık 36,52 42,01 40,31 39,788
107 AHMET KETENCİ Mersin SALİH ÖZEN Ankara Açık 50,15 34,92 34,69 38,613
108 NURAL TAŞAĞIR Ankara NALAN ASLAN Ankara Kadın 35,03 39,71 29,08 33,225
109 RAMADAN TÜRK Ankara YASEMİN TÜREDİ ÖZKAN Ankara Karışık 51,01 52,98 0 25,998
110 FARUK ONUR Ankara ENER SOLAKOĞLU Ankara Açık 50,19 53,35 0 25,885
111 ERHAN YAMUT Mersin NUSRETTİN KAPLAN Mardin Açık 55,48 47,94 0 25,855
112 ERAY ÖCAL Ankara TOLGA YILMAZKURT Ankara Açık 51,37 51,72 0 25,773
113 HÜSEYİN GÜNEŞ Zonguldak ALİ İHSAN BAKİOĞLU Zonguldak Açık 54,51 47,87 0 25,595
114 ORHAN BİLECEN Gaziantep ALAEDDİN KESKİN Gaziantep Açık 53,65 48,26 0 25,478
115 HAMİT EMEN Ankara MAHMUT YERGİN Ankara Senyör 51,56 49,86 0 25,355
116 ALAATTİN ERDOĞAN Ankara ZEKAYİ CEYLAN Ankara Açık 48,16 52,72 0 25,220
117 ALİ TEMEL Ankara SAİT ÇINGI Ankara Senyör 49,13 51,61 0 25,185
118 MUSTAFA ACER Ankara ERTUĞRUL ÇETİN Ankara Senyör 50,13 50,03 0 25,040
119 HALUK YALAP Ankara KEMAL APAK Ankara Açık 52,53 47,39 0 24,980
120 ABDURRAHMAN ÖZÇELİK Eskişehir SAVAŞ KÖKSALOĞLU Eskişehir Açık 55,09 44,55 0 24,910
121 DOĞA GÖZKAYA Ankara DOĞA ŞEKER Ankara Açık 47,33 51,08 0 24,603
122 HASAN ERSOY Ankara AYKUT ARCAK Ankara Açık 45,32 52,72 0 24,510
123 ERKAN KÖSE Ankara GÜRKAN KÖSE Aksaray Açık 50,00 47,90 0 24,475
124 ORHAN TUNG Ankara NUSRET KOSOVAERİ Ankara Açık 50,27 47,01 0 24,320
125 ALPAY ÖZALP Ankara GÜLER UYANIK Ankara Karışık 52,60 44,39 0 24,248
126 LEYLA TAŞKESEN Ankara ERDAL TAŞKESEN Ankara Karışık 49,20 47,24 0 24,110
127 HURİYE İZDEŞ Ankara ŞEBNEM KÖSTEM Ankara Kadın 47,20 48,52 0 23,930
128 ENGİN UZUN Samsun BUKET İNCE İzmir Karışık 50,47 44,77 0 23,810
129 ATİLLA KIZILARSLAN Ankara HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK Ankara Açık 44,19 50,05 0 23,560
130 SELÇUK BULUT Ankara BİLAL KARATAŞ Ankara Açık 36,41 57,74 0 23,538
131 KEMAL KABAK Ankara MÜJDAT YÜREKLİ Ankara Açık 50,86 38,25 0 22,278
132 İ. İLKER YILMAZ Ankara FERDİ CELAYİR Ankara Açık 48,83 40,25 0 22,270
133 BÜLENT YÜRÜT Ankara ZERRİN ZOROĞLU Ankara Karışık 42,84 44,68 0 21,880
134 ÖZGE ENGİN Ankara NİDA ÖZEÇOĞLU Ankara Genç 41,52 45,96 0 21,870
135 İBRAHİM NİZAM Konya HASAN HÜSEYİN ERDOĞAN Ankara Açık 48,25 38,34 0 21,648
136 GÜLSÜN BİRİNCİOĞLU Ankara AYŞE ERDAL Ankara Kadın 42,89 43,53 0 21,605
137 GÜLİN KOYUNCU Muğla MUSTAFA BENGİ YÜCEL Ankara Karışık 44,14 41,60 0 21,435
138 KEMAL SATIÇ Şanlıurfa NUSRET ŞANAY Kırşehir Açık 35,00 50,56 0 21,390
139 CEMAL ESENLİK Ankara ZÜBEYİR KINDIRA Ankara Açık 40,79 43,72 0 21,128
140 MUSTAFA PİŞKİN Ankara M.REFİK ÇELİK Ankara Açık 35,31 47,77 0 20,770
141 ARİF ERTAŞ Ankara ATİLA ELMASLI Ankara Senyör 39,10 43,82 0 20,730
142 NEŞE NARTMAN Ankara AZİZE NURSUN KURGAN Ankara Senyör 33,73 41,33 0 18,765
143 ÖZCAN OKUMUŞ Ankara YAHYA KABAK Ankara Açık 33,17 41,50 0 18,668