VI. İNÖNÜ İKİLİ (2010) GENEL SIRALAMA
SIRA İSİM BÖLGE PARTNER BÖLGE KATEGORİ EL-1 EL-2 FİNAL C/O ÖDÜL
1 NAFİZ ZORLU İzmir MUSTAFA CEM TOKAY İstanbul Açık 57,67 54,08 66,08 60,978 GENEL 1
2 HALDUN VAHABOĞLU Ankara FARUK GARİPAĞAOĞLU Ankara Açık 59,01 61,49 61,15 60,700 GENEL 2
3 BORA ÜNVER Ankara MURAT KAYA Ankara Açık 65,19 59,11 56,85 59,500 GENEL 3
4 DİLEK YAVAŞ Bursa SERAP KURANOĞLU Ankara Bayan 61,81 55,59 58,15 58,425 GENEL 4
5 FUNDA ÖZBEY Ankara TAYFUN ÖZBEY Ankara Karışık 55,07 53,89 62,31 58,395 GENEL 5
6 HARUN COŞKUNSEL Konya VEDAT TEKİN Ankara Açık 55,72 52,33 60,62 57,323 GENEL 6
7 ERDAL ÇALIŞKAN Ankara TARIK COŞKUN TABUK Ankara Açık 50,68 59,86 56,54 55,905 GENEL 7
8 YUSUF KAHYAOĞLU Bursa SALVADOR ASSAEL İzmir Açık 62,65 47,84 56,46 55,853 GENEL 8
9 ALPAY ÖZALP Ankara LEVENT ÖZGÜL Ankara Açık 55,85 56,88 55,31 55,838 GENEL 9
10 ATİLLA KIZILARSLAN Ankara HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK Ankara Açık 58,81 58,89 51,85 55,350 GENEL 10
11 HÜSEYİN SEVER Ankara MUHAMMET ÖZGÜR Ankara Genç 55,37 49,76 57,92 55,243 GENÇ
12 NAİM AYDIN Ankara HİLMİ PARLAK Ankara Açık 59,51 56,85 52,23 55,205
13 EMİN BAŞARAN Ankara BERRİN ESEMENLİ Ankara Karışık 58,14 58,42 51,92 55,100 KARIŞIK
14 TURHAN AKÜZÜM Ankara METE TOPPARE Ankara Açık 54,45 63,76 50,15 54,628
15 VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ Ankara ALİ GÖK Ankara Açık 54,60 54,98 54,23 54,510
16 VEDAT YETENER Ankara ÖMER ÇETİNKAYA Ankara Açık 59,36 50,12 54,08 54,410
17 HALUK GARİPAĞAOĞLU Ankara HAYDAR HAFA Ankara Açık 57,12 49,36 55,54 54,390
18 ERGUN KORKUT İstanbul ENVER DURULMUŞ İstanbul Senyör 53,24 55,72 53,85 54,165 SENYÖR
19 ENVER KÖKSOY Ankara HALİL ÖSER Ankara Açık 57,65 58,60 50,08 54,103
20 NURİ CENGİZ Ankara GÜLER VAHABOĞLU Ankara Karışık 49,41 56,62 54,85 53,933
21 SIRMA SANUS İstanbul SADUN SU İstanbul Karışık 56,80 50,18 54,00 53,745
22 BARBAROS AKKAŞ Ankara ŞEN YAZGAN Ankara Karışık 55,44 62,86 47,69 53,420
23 SELÇUK ÇOMOĞLU Ankara ENİS LUŞ Ankara Açık 55,68 51,09 53,08 53,233
24 SONER ÇUBUKÇU İstanbul İLKER ÇUBUKÇU Ankara Açık 52,48 51,48 53,77 52,875
25 CEMAL SALTOĞLU Ankara ÖMER YALÇINKAYA Ankara Açık 51,71 51,61 54,00 52,830
26 VOLKAN DENİZCİ İstanbul MAHMUT YERGİN Ankara Açık 52,57 54,75 51,62 52,640
27 HASAN GÖRMÜŞ Ankara BURAK YURDAKUL İstanbul Açık 56,31 47,46 53,00 52,443
28 UĞUR ÇORUH Ankara TEVFİK KAHRAMANOĞLU Ankara Açık 57,13 52,93 49,54 52,285
29 ARKAN TÜNAY Ankara ALİ CİNEL Ankara Senyör 57,07 52,75 49,62 52,265
30 OKTAY GÜNEŞ Ankara MUSTAFA AKSOY Ankara Açık 46,31 65,41 47,85 51,855
31 ŞÜKRÜ TEKER Konya ÖZGÜR YILMAZ Antalya Açık 52,73 55,58 49,54 51,848
32 AYŞE ÖZGÜNEŞ Ankara DOĞAN ÜZÜM Ankara Karışık 60,61 45,93 48,38 50,825
33 GÜLER UYANIK Ankara ZÜHRA YILDIZ Ankara Bayan 56,63 47,73 49,23 50,705 BAYAN
34 HÜSEYİN KOĞAR Ankara SADIK ŞİMŞEK Ankara Açık 50,26 51,78 49,62 50,320
35 NURAY KAMGÖZEN Ankara EMİN KAMGÖZEN Ankara Karışık 55,22 53,96 46,00 50,295
36 LALE ALPAY Ankara EMİNE AKGÜL Ankara Bayan 48,98 52,71 49,00 49,923
37 FAİLE MUZAFFER Ankara CEYHUN ALTUNDAĞ Ankara Karışık 58,91 52,65 43,69 49,735
38 KEMAL ALTUN Ankara HALUK YALAP Ankara Açık 59,07 51,31 43,54 49,365
39 TAYYİP ERİŞEN Ankara SEBAHATTİN AHİPAŞAOĞLU Ankara Senyör 53,15 51,97 46,08 49,320
40 ERDEM ÖZTÜRK Ankara ÖMER KIZILOK Eskişehir Açık 51,99 59,70 41,92 48,883
41 İHSAN ÖZTÜRK Ankara İLKER TIRIK Ankara Açık 46,89 55,20 46,62 48,833
42 ÜNAL DEMİRCAN Ankara FATİH BAHAR Ankara Açık 44,48 59,19 45,69 48,763
43 YİĞİT ÇEÇEN Ankara BURAK TUNÇBİLEK Ankara Açık 52,11 55,13 43,77 48,695
44 NEVZAT AKBIYIK Ankara UĞUR SEYMEN Ankara Açık 52,44 51,66 45,31 48,680
45 OYA KARAÇAY Ankara ZUHAL SOMER Ankara Bayan 50,86 51,97 45,38 48,398
46 ABİDİN GEZER Hatay BURAK DEMİRTAŞ Ankara Açık 60,79 46,60 41,62 47,658
47 ALPER AYHAN Ankara TÜLİN CANDAN Ankara Karışık 53,98 50,81 41,15 46,773
48 SEZAİ AKYÜREK Eskişehir FAHRİ HAMEŞ Ankara Açık 48,31 57,16 39,31 46,023
49 UMUT YILDIRIM Ankara NURİ ÇOŞKUN Ankara Senyör 56,39 46,65 39,77 45,645
50 KAAN DORUK ÇETİN Ankara HAKAN AYTUN Ankara Açık 54,98 50,96 37,54 45,255
51 AYŞEGÜL ERK Ankara HÜLYA PEKŞİRİN Ankara Bayan 55,45 48,54 36,15 44,073
52 SEFER EKŞİ Ankara CENGİZ ARIGÜN Ankara Açık 44,46 60,32 34,23 43,310
53 AYLİN TUNAY KOÇ Ankara UFUK KOÇ Ankara Karışık 50,59 45,91 60,52 54,385 B GENEL-1
54 GÖKHAN ERDEN Eskişehir AHMET CAN ÖZER Eskişehir Genç 50,24 48,58 57,96 53,685
55 TOLGA ERGEN Ankara LEVENT ERGEN Ankara Açık 53,54 39,90 60,52 53,620
56 EVİN TENGİZ İstanbul FİKRET AYDOĞDU Samsun Karışık 45,92 52,07 57,90 53,448
57 İNCİLA GÜLGÜN Ankara HÜLYA SERÇEN Ankara Bayan 51,39 49,24 55,80 53,058
58 İPEK SAĞTEKİN Ankara EREN ÖZAN İstanbul Bayan 47,13 52,00 56,33 52,948
59 NÜKET AVŞAR Ankara SEVAL NURAY BAŞGÜL Ankara Bayan 52,08 48,69 54,91 52,648
60 NİLGÜN KOÇ Ankara SABRİ ALAN Ankara Karışık 47,74 52,75 54,77 52,508
61 SERAP ROSSİ Ankara YILDIZ HAYIRLIOĞLU Ankara Bayan 51,40 49,28 53,52 51,930
62 NİLGÜN OKUR Ankara FİGEN GİRAY Ankara Bayan 50,42 50,91 52,42 51,543
63 ABDURRAHMAN ÖZÇELİK Eskişehir CENGİZ ÖNCÜ Eskişehir Açık 36,56 56,29 55,94 51,183
64 SAİT ÇINGI Ankara HİLMİ MERTTÜRK Ankara Senyör 56,90 40,72 52,85 50,830
65 NAİL YILMAZ Ankara AYKUT YÜCEER Ankara Genç 42,76 36,83 61,73 50,763
66 UĞUR KETHÜDA Kastamonu ERSAN YARARBAŞ Kastamonu Açık 47,63 43,05 55,93 50,635
67 FERDA ÇAKICI Ankara BAŞAK KÜTÜK Ankara Bayan 49,10 50,31 50,82 50,263
68 SEMRA FİDAN Ankara SEBAHATTİN FİDAN Ankara Karışık 44,31 43,19 56,14 49,945
69 M.REFİK ÇELİK Ankara Ö.FARUK GÜLDER Ankara Açık 43,41 50,69 52,43 49,740
70 ERGUN ÇUHADAR Ankara RIFAT VARDAR Ankara Açık 38,76 50,95 54,58 49,718
71 SERHAT ERDEMİR Ankara YELDA AKAÇIK İstanbul Karışık 44,79 50,37 50,89 49,235
72 AYLİN DENİZCİ İstanbul ALTAN KIR Samsun Karışık 44,80 38,96 56,23 49,055
73 FÜGEN TÜZEL Ankara FÜSUN ŞENCAN Ankara Bayan 48,44 46,88 50,12 48,890
74 ATİLLA AÇDOYURAN Ankara KEMAL KABAK Ankara Açık 47,69 47,11 49,81 48,605
75 MUSTAFA KAYNAKÇI İstanbul TAMER KARAMOLLAOĞLU Ankara Açık 40,36 53,17 49,73 48,248
76 FUAT KARAASLAN Ankara BAŞAR TAŞKINER Ankara Açık 46,16 48,14 48,91 48,030
77 ORHAN ARIKAN Ankara ORKUN EKİNCİ Ankara Açık 48,33 43,97 49,84 47,995
78 EROL BERKER Kastamonu UĞUR ALEMDAR Kastamonu Açık 42,61 47,60 50,88 47,993
79 HASAN AYBASTI Ankara RAMAZAN YILMAZ Ankara Açık 42,66 50,51 47,91 47,248
80 BAHADIR AYBAR Ankara TURAN TOLGA TAŞGIN Ankara Açık 52,23 47,78 44,32 47,163
81 TÜLAY AKKAŞ Ankara RUŞEN BOZDAĞ Eskişehir Karışık 48,64 42,26 48,69 47,070
82 BÜLENT TARLIĞ Ankara MEHMET YILDIZ İçel Açık 44,33 43,79 50,07 47,065
83 ERKUT ABAN Ankara SEMA KARGIN Ankara Karışık 47,87 36,70 51,84 47,063
84 NİL PEKALP Ankara NAZAN COŞKUN Ankara Bayan 40,19 54,22 46,58 46,893
85 AYKUT TÜRKKORUR Ankara VOLKAN TUNALIGİL Ankara Açık 44,94 46,76 47,21 46,530
86 AYFER BAKIR Ankara NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI Ankara Bayan 49,46 50,48 42,23 46,100
87 AYHAN KIRBAŞ Ankara MUHARREM GÖRKEM Ankara Açık 45,42 43,24 47,87 46,100
88 AYDIN BARLAS Ankara NEJAT ALSAN Ankara Açık 43,21 48,31 45,94 45,850
89 YASEMİN AŞLAMACI Ankara HASAN NOYAN Ankara Karışık 38,72 42,84 48,92 44,850
90 SELÇUK DURSUN İstanbul ERDEM GÖZPINAR Ankara Açık 46,34 49,02 41,35 44,515
91 ŞEBNEM KÖSTEM Ankara BENNUR ÖZCAN Ankara Bayan 49,45 38,97 44,06 44,135
92 TEVFİK ER Eskişehir ŞENOL TUNCAY Ankara Açık 37,33 52,32 43,13 43,978
93 SUNA ARSLANGÖRÜR Ankara MERAL ÇATAL Ankara Bayan 52,99 47,24 37,43 43,773
94 MUSTAFA KOL Ankara ENER SOLAKOĞLU Ankara Açık 42,57 41,32 44,55 43,248
95 ŞEHNAZ SENİN Ankara SEYFETTİN BAĞCIK Ankara Karışık 39,20 46,07 43,73 43,183
96 SUNA ERTEM Ankara YEŞİM BİZİM Ankara Bayan 42,17 42,55 43,80 43,080
97 HÜSEYİN SALTIK Ankara AYŞEN SANBUR Ankara Karışık 35,18 43,41 42,65 40,973
98 SONGÜL ALTINIŞIK Ankara TUNCER ALTINIŞIK Ankara Karışık 33,65 37,49 44,76 40,165
99 ELİF KALYONCU Ankara BURAK AKGÜL Ankara Karışık 35,61 40,24 40,71 39,318
100 SERDAR İNCE Ankara MURAT KURUSAKIZ Ankara Açık 47,72 52,76 0,00 25,120
101 AHMET KAHRAMAN Ankara FEVZİ UZUN Ankara Açık 52,54 46,58 0,00 24,780
102 HÜSEYİN GEMİK Kastamonu KEMAL KARGA Kastamonu Açık 45,11 51,54 0,00 24,163
103 YUSUF BERKAY KAPUSUZ Ankara ANIL ALTINDAĞ Ankara Genç 52,62 43,67 0,00 24,073
104 MEHMET KOÇ Ankara SEMİH BEŞİKÇİ Ankara Açık 45,87 49,82 0,00 23,923
105 GÖKHAN ÇİFTÇİOĞLU Ankara GÖKHAN URAS İstanbul Genç 49,75 45,08 0,00 23,708
106 TAMER ÇALIKOĞLU Ankara DERYA BALCI Ankara Açık 55,16 38,57 0,00 23,433
107 ONUR TANER Ankara BERK ÖZBOZKURT Ankara Açık 42,46 46,68 0,00 22,285
108 ÖZLEM TÜRKÇÜ Ankara ŞEBNEM BAYRAK Ankara Bayan 44,22 44,76 0,00 22,245
109 AYDIN CAN Ankara MEHMET AYDIN Ankara Senyör 40,82 42,77 0,00 20,898