2019 MART AÇIK İKİLİ GENEL SIRALAMA 
SIRA İSİM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOP
1 TURHAN AKÜZÜM 41.15   55.83 46.04 64.17 51.67 68.33 47.50 55.59 GENEL 1
2 ÖMÜR BİLGİN 61.72 55.83 46.67 71.88     43.33 50.83 55.04 GENEL 2
3 DEMİRCAN GÜNGÖR 51.88 48.33 59.17 45.00 55.83 44.17 47.50 51.67 52.40 GENEL 3
4 ŞENEL ONUK 51.88 48.33 59.17 45.00 55.83 44.17 47.50 51.67 52.40 GENEL 3
5 HASAN NOYAN     55.83 55.21 44.17 52.50 47.50 55.00 51.70
6 BELMA ÇUBUKÇU     55.83 55.21 44.17 52.50 47.50 55.00 51.70  
7 TURGUT SEKRETER 53.96 55.00 53.33 52.50 32.50 50.00     49.55
8 SİNAN ABACIOĞLU 53.96 55.00 53.33 52.50 32.50 50.00     49.55
9 ŞÜKRAN OKYAY 57.50 42.50     57.50 30.00 43.33 50.83 46.94
BEŞ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
10 AHMET KAHRAMAN 60.16 46.67       52.5 50.00 64.17 54.70
11 HAMİT EMEN 60.16 59.17   49.79   48.33   54.17 54.32
12 TOYGAR ALPER   47.50     44.17 56.67 65.00 52.50 53.17
13 MİNE ÖZACAR 62.92       40.00 55.00 55.83 50.00 52.75
14 VOLKAN TUNALIGİL 62.92       40.00 55.00 55.83 50.00 52.75
DÖRT SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
15 TÜRKAN TEKİN 47.66 58.33 51.67 68.13         56.45
16 SEVAL NURAY BAŞGÜL 47.66 58.33 51.67 68.13         56.45
17 GÜLGÜN KIZILTAN     45.00 53.13 62.50 57.50     54.53
18 EMİNE ÖZKARAMETE     45.00 53.13 62.50 57.50     54.53
19 GÜLNUR SARIİBRAHİMOĞLU   46.67       52.50 50.00 64.17 53.34
20 AYKUT TÜRKKORUR 47.92 47.50     51.67 61.67     52.19
21 FERDA EMRALİ 47.92 47.50     51.67 61.67     52.19
22 ORHAN TUNG         57.50 30.00 56.67 54.17 49.59
23 ANIL AKITÜRK 47.08 59.17       48.33   41.67 49.06
24 OYA KARAÇAY 33.59 43.33     44.17 59.17     45.07
25 NESLİHAN KOCABEYOĞLU 33.59 43.33     44.17 59.17     45.07
26 HAKAN KURAL     36.67 48.13     47.50 46.67 44.74
27 ZEYNEP KURAL     36.67 48.13     47.50 46.67 44.74
28 EREN ÖZAN     40.00 33.33     35.83 40.83 37.5
ÜÇ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
29 RIFAT DOĞAN     46.67 71.88   60.00     59.52
30 TAHİR HELVACI       49.17 64.17 51.67     55.00
31 DEMİR ÖZBAŞAR 41.15   55.83 46.04         47.67
32 FADIL AKTÜRK   46.67   47.50     48.33   47.50
33 HASAN SOLMAZ   46.67   47.50       41.67 45.28
34 EDA KUTAY       33.33 44.17 56.67     44.72
İKİ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
35 SEVİM SELEKLER 61.72 55.83             58.78
36 ÖZGÜR ERGEN             65.00 52.50 58.75
37 VURAL TAŞMAN             68.33 47.50 57.92
38 TURGAY FİŞ 47.08           56.67   51.88
39 ERDAL TAŞKESEN     55.83 45.00         50.42
40 PAMİR ÇAYLAK     55.83 45.00         50.42
41 NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI 57.50 42.50             50.00
42 YASEMİN AŞLAMACI             48.33 45.00 46.67
43 ÇİĞDEM URAL     40.00 49.17         44.59
44 SEÇİL SARAÇOĞLU 35.21 49.17             42.19
45 METİN ÖLMEZ         47.50 35.00     41.25
46 NESLİHAN KÖSEREİSOĞLU         47.50 35.00     41.25
47 İPEK SAĞTEKİN             35.83 40.83 38.33
48 MURAT CAL           37.50 34.17   35.84
49 TUNCER ALTINIŞIK       35.21     34.17   34.69
BİR SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
50 METİN BAŞGÜL           60.00     60.00
51 ZERNİŞAN TAKAK         55.83       55.83
52 LEYLA ERGİN         55.83       55.83
53 ALİ TEMEL       49.79         49.79
54 BEDRİYE SARAÇOĞLU   49.17             49.17
55 NURAY KAMGÖZEN           48.33     48.33
56 İNCİLA GÜLGÜN           48.33     48.33
57 NİL DARILMAZ   47.50             47.50
58 ŞEBNEM KÖSTEM               45.00 45.00
59 ASTRİD TOLGA           37.50     37.50
60 BERDİYE SARAÇOĞLU 35.21               35.21
61 SONGÜL ALTINIŞIK       35.21         35.21