2018 MAYIS AÇIK İKİLİ GENEL SIRALAMA 
SIRA İSİM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOP
1 ARİF ERTAŞ 54.95 69.17 66.67 39.17 46.67 58.33 55.00 38.33 58.47 GENEL 1
2 SİNAN ABACIOĞLU 39.58 61.67 46.67 64.17 65.00 55.83 35.00 50.83 57.36 GENEL 2
3 ŞENEL ONUK 53.65 31.67 66.67 39.17 60.83 49.17 56.67 55.83 57.14 GENEL 3
4 DEMİRCAN GÜNGÖR 54.95 69.17     46.67 58.33 55.00 38.33 53.74
5 HASAN NOYAN 42.71 64.17   50.00 50.00 58.33 43.33 53.33 53.19
6 ŞÜKRAN OKYAY 53.65 31.67 46.67 58.33     56.67 55.83 50.47
7 AYSEL GÜCÜK     54.17 32.50 61.67 43.33 41.67 50.83 47.36
8 SERAP ROSSİ     54.17 32.50 61.67 43.33 41.67 50.83 47.36
9 OYA KARAÇAY     35.00 50.83 36.67 45.00 55.00 39.17 43.61
BEŞ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
10 EREN ÖZAN 55.42 59.17 56.67 41.67 46.67       51.92
11 ORHAN TUNG 46.04 33.33 48.33 53.33       50.00 46.21
DÖRT SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
12 KAMİL BİÇEN 56.46         57.50 66.67 54.17 58.70
13 MUSTAFA KARAMULLAOĞLU   55.83   53.33 65.00 55.83     57.50
14 SABRİYE ARAL     56.67 61.67     46.67 54.17 54.80
15 NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI     56.67 61.67     46.67 54.17 54.80
16 NURAY KAMGÖZEN     46.67 58.33 50.00 58.33     53.33
17 İPEK SAĞTEKİN 55.42 59.17 56.67 41.67         53.23
18 TURHAN AKÜZÜM 52.34   46.67     57.50   53.33 52.46
19 İNCİLA GÜLGÜN     46.67 64.17     55.00 39.17 51.25
20 BELMA ÇUBUKÇU 42.71 64.17         43.33 53.33 50.89
21 AHMET KAHRAMAN     55.83 48.33 50.83 41.67     49.17
22 GÜLNUR SARIİBRAHİMOĞLU     55.83 48.33 50.83 41.67     49.17
23 KEREM AYDEMİR 49.79 32.50     45.00 54.17     45.37
24 ENGİN ÖZDOĞAN 46.04 33.33 48.33 53.33         45.26
25 NESLİHAN KOCABEYOĞLU     35.00 50.83 36.67 45.00     41.88
ÜÇ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
26 TOYGAR ALPER 56.46           66.67 54.17 59.10
27 APTİ YALTIRIK 39.58 61.67           50.00 50.42
28 MİNE ÖZACAR 45.00   37.50   36.67       39.72
29 VOLKAN TUNALIGİL 45.00   37.50   36.67       39.72
İKİ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
30 METİN BAŞGÜL         60.83 49.17     55.00
31 HAMİT EMEN   55.83   53.33         54.58
32 DEMİR ÖZBAŞAR 52.34             53.33 52.84
33 ANIL AKITÜRK   65.00       36.67     50.84
34 Eren GÜNEŞ         45.00 54.17     49.59
35 EDA KUTAY       50.00 46.67       48.34
36 NEDRET AKÜZÜM     49.17 41.67         45.42
37 ESEN MUTDOĞAN     49.17 41.67         45.42
38 HAŞİM KURT             35.00 50.83 42.92
39 BATUHAN BAL 49.79 32.50             41.15
40 EFECAN ÖZBAN 52.71 27.50             40.11
41 BARKIN GÜLEZ 52.71 27.50             40.11
BİR SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
42 FADIL AKTÜRK   65.00             65.00
43 TURGUT ULUĞ       52.50         52.50
44 TÜLAY ULUĞ       52.50         52.50
45 ÇİĞDEM URAL       52.50         52.50
46 ŞEBNEM KÖSTEM       52.50         52.50
47 TAHİR HELVACI     46.67           46.67
48 ASLI YÖRÜKER           36.67     36.67