2014 NİSAN İKİLİ GENEL SIRALAMA 
SIRA İSİM 1 2 3 4 AVE
1 DEMİRCAN GÜNGÖR 61,86 54,17 54,12 62,5 59,51 GENEL 1
2 ARİF ERTAŞ 57,05 52,46 64,42 42,13 57,98 GENEL 2
3 ÖZDEMİR AKOĞLU 57,05 52,46 54,12 62,5 57,89 GENEL 3
4 KEMAL ŞENCAN 62,34 52,45 50,69 56,48 57,09
5 GÜN SÜER 62,34   50,69 56,48 56,50  
6 EMİNE ÖZKARAMETE 53,53 57,77 57,69   56,33  
7 SABRİYE ARAL 53,53 57,77 57,69   56,33  
8 SİBEL ALTINIŞIK 56,41 38,81 53,98 55,56 55,32
9 ZİBA AKKERMAN 51,92 58,92 45,6 53,01 54,62
10 BARBAROS AKKAŞ 51,92 58,92 45,6 53,01 54,62
11 OYA KARAÇAY 50,32 49,48   63,19 54,33
12 ŞENEL ONUK 47,6 55,42 56,18 45,6 53,07
13 SİNAN ABACIOĞLU 44,07 54,72   59,03 52,61
14 ŞÜKRAN OKYAY   49,48 51,37 56,02 52,29
15 SİBEL HELVACIOĞLU   49,24 54,4 50,93 51,52
16 ERDAL TAŞKESEN   49,24 54,4 50,93 51,52
17 TÜLAY AKKAŞ 56,41 38,81 53,98   49,73
18 TÜLİN EKİNCİ 49,52 53,32 45,47   49,44
19 NURAY ALPASLAN 49,52 53,32 45,47   49,44
20 SEVİM AKMAN 40,22 55,11 47,8 44,21 49,04
21 HÜLYA SERÇEN 47,12 40,53 56,18   47,94
22 AYŞEGÜL ERK 40,22 55,11 47,8   47,71
23 IŞIK UŞŞAKLI 47,6 54,73 37,64   46,66
24 LEYLA SERPİL 47,6 54,73 37,64   46,66
25 EROL AS 43,91 41,67   49,31 44,96
26 GÜLCAN AS 43,91 41,67   49,31 44,96
27 NESLİHAN KÖSEREİSOĞLU 38,14 47,73   46,3 44,06
28 ZERRİN ZOROĞLU 38,14 47,73   46,3 44,06
29 FÜGEN TÜZEL 47,12 40,53   40,74 42,80
İKİ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
30 TURHAN AKÜZÜM 52,4 56,99     54,70
31 ZÜHRA YILDIZ 54,81 54,17     54,49
32 METE TOPPARE 54,81 54,17     54,49
33 ALİ TEMEL 52,4 54,17     53,29
34 NÜKHET KIYAK 63,94     40,74 52,34
35 SUMRU ERDİL 63,94     40,74 52,34
36 BELMA KÖKSAL     55,36 49,07 52,22
37 MUSAFFA CANER     55,36 49,07 52,22
38 İPEK SAĞTEKİN 48,72   54,95   51,84
39 DOĞAN ÜZÜM 48,72   54,95   51,84
40 AHMET KAHRAMAN   50 51,92   50,96
41 MAHİR ERSÖZ 44,07 54,72     49,40
42 ESEN MUTDOĞAN 45,83   52,2   49,02
43 NİLGÜN TÜZÜN 45,83   52,2   49,02
44 ZÜBEYİR KINDIRA 45,03     52,55 48,79
45 TAŞKIN ŞENOL 45,03     52,55 48,79
46 MUSTAFA ERDİL     51,37 45,6 48,49
47 HİLMİ MERTTÜRK 50,32 43,88     47,10
48 SERAP ROSSİ     51,79 40,74 46,27
49 ENGİN ÖZDOĞAN 44,23 43,53     43,88
50 SADIK ŞİMŞEK 44,23 43,53     43,88
51 AYTAÇ DOĞAN   39,96 45,6   42,78
52 FİLİZ EVCEN 37,18 39,96     38,57
53 ASYA İLKTÜRK     41,21 32,64 36,93
BİR SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
54 METİN BAŞGÜL     64,42   64,42
55 İNCİLA GÜLGÜN       63,19 63,19
56 ALPER TUNCA 61,86       61,86
57 ALİ UÇAR     60,03   60,03
58 TOYGAR ALPER     60,03   60,03
59 APTİ YALTIRIK       59,03 59,03
60 TAHİR HELVACI   56,99     56,99
61 YILDIZ HAYIRLIOĞLU       56,02 56,02
62 MUHLİS SEZEN       55,56 55,56
63 MESUT DÖRTOK   55,42     55,42
64 EROL EKİZ 53,37       53,37
65 MUSTAFA ULU 53,37       53,37
66 SELMAN ERGÜDEN   52,46     52,46
67 HÜSEYİN TANRIÖVER   52,46     52,46
68 ŞEBNEM KÖSTEM   52,45     52,45
69 ELVİN SAYIOĞLU 52,40       52,40
70 NEŞE GÜROL 52,40       52,40
71 ELA ÖZ     51,92   51,92
72 HANZADE ERDİL     51,79   51,79
73 CEREN TUĞRUL   51,40     51,40
74 LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU   51,40     51,40
75 NURSEL AKSOY 50,48       50,48
76 AYSEL GÜCÜK 50,48       50,48
77 GÜLNUR SARIİBRAHİMOĞLU   50,00     50,00
78 BERRİN ESEMENLİ     49,18   49,18
79 ENVER KÖKSOY     49,18   49,18
80 ŞENER SAYI     49,18   49,18
81 SUNA ARSLANGÖRÜR     49,18   49,18
82 BERKAY KAPUSUZ     48,76   48,76
83 ATAMAN AYDOĞDU     48,76   48,76
84 NİLÜFER SUNGUR 47,60       47,60
85 BERK GÖKÇE     47,25   47,25
86 AYŞE ÖZGÜNEŞ     47,25   47,25
87 SUNA KARAŞAR     46,98   46,98
88 BİNGÜL BAŞER     46,98   46,98
89 VOLKAN TUNALIGİL     46,02   46,02
90 MERAL ÖZBAY     46,02   46,02
91 ERDAL ORAL     45,60   45,60
92 KAMELYA ŞULE TOPÇULAR       44,21 44,21
93 HASBİ AKAL   43,88     43,88
94 TUNCER ALTINIŞIK     42,17   42,17
95 SONGÜL ALTINIŞIK     42,17   42,17
96 ATİLA ELMASLI       42,13 42,13
97 TUGAN GÖKÇE     41,21   41,21
98 FERUDUN CANGURUS   41,08     41,08
99 NİHAN DİDE DAŞER   41,08     41,08
100 METE BULUT     38,05   38,05
101 ŞENOL BAŞGÜL     38,05   38,05
102 AYLA KUZANLI 37,18       37,18
103 ESRA GÜNGÖR       32,64 32,64