2013 OCAK İKİLİ GENEL SIRALAMA 
SIRA İSİM 1 2 3 4 AVE
1 ÖZDEMİR AKOĞLU 49,28 56,02 39,15 66,56 57,29 GENEL 1
2 EMİN BAŞARAN 63,48   49,59 57,17 56,75 GENEL 2
3 NİHAN DİDE AYDINTUĞ 63,48   49,59 57,17 56,75 GENEL 2
4 MAHİR ERSÖZ   55,32 53,3 61,44 56,69 GENEL 3
5 METE BULUT   55,32 53,3 61,44 56,69 GENEL 3
6 KEMAL ŞENCAN 65,98 53,7 43,27 49,75 56,48
7 GÜN SÜER 65,98 53,7 43,27 49,75 56,48
8 HİLMİ MERTTÜRK 48,74 58,56 50,96 58,76 56,09
9 ÖMÜR BİLGİN 66,24 52,78 46,57 48,82 55,95
10 SİBEL HELVACIOĞLU 48,7 51,39   65,18 55,09
11 ERDAL TAŞKESEN 48,7 51,39   65,18 55,09
12 ŞENEL ONUK 52 50,46 61,95 49,31 54,80
13 NÜKHET KIYAK 51,51 55,56 47,66 54,95 54,01
14 SUMRU ERDİL 51,51 55,56   54,95 54,01
15 FÜGEN TÜZEL 49,7 54,63 55,08 52,03 53,91
16 ŞEBNEM KÖSTEM 52,67 37,04 59,89 47,84 53,47
17 SABİHA KAYA 47,21 50,69 50,27 58,76 53,24
18 OYA KARAÇAY 54,79 51,62 46,7 50,99 52,47
19 NURAY KAMGÖZEN 53,32   55,49 48,57 52,46
20 AYŞEGÜL ERK 52   55,63 47,56 51,73
21 TÜLİN SOYUER   45,37 52,61 55,49 51,16
22 ÜLKÜ BOZER   45,37 52,61 55,49 51,16
23 SABRİYE ARAL 52,67   52,61 46,16 50,48
24 RAMAZAN KARA 48,74 50,46   52,03 50,41
25 AYKUT TÜRKKORUR 48,84 53,01 48,63 47,78 50,16
26 SAVAŞ KÜÇÜKYAVUZ 48,84 53,01 48,63   50,16
27 EROL AS   50,69 44,09 55,04 49,94
28 GÜLCAN AS   50,69 44,09 55,04 49,94
29 ESEN MUTDOĞAN   50,46 47,66 51,5 49,87
30 ŞÜKRAN OKYAY   51,62 46,7 50,99 49,77
31 ESRA BASA   46,76 56,87 45,47 49,70
32 BARBAROS AKKAŞ   46,76 56,87 45,47 49,70
33 ADNAN KİS 47,21 50,69 50,27   49,39
34 ZERRİN ZOROĞLU   52,78 46,57 48,82 49,39
35 HAKAN AYTUN 50,16 56,02 39,15   48,44
36 BÜLENT CAN 49,84 49,07 44,92   47,94
37 DEMİRCAN GÜNGÖR 49,84 49,07 44,92 44,68 47,94
38 HÜLYA SERÇEN 49,7   47,39 44,14 47,08
39 HANZADE ERDİL 43,84   50,27 45,49 46,53
40 BELMA KÖKSAL   45,37 46,43 45,59 45,80
41 MUSAFFA CANER   45,37 46,43 45,59 45,80
42 BİRSEN SUNGURER   43,06 48,49 43,31 44,95
43 BELMA TÜZÜN   43,06 48,49 43,31 44,95
44 AYLA KUZANLI 40,78   37,91 43,56 40,75
45 FİLİZ EVCEN 40,78   37,91 43,56 40,75
İKİ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
46 HİKMET İZBUL 49,28     66,56 57,92
47 AYŞE TANSI     55,08 58,07 56,58
48 ÇİLER ÖNEN     61,95 49,31 55,63
49 DENİZ ALTAN 53,32 54,63     53,98
50 CEM ALTUN     55,49 48,57 52,03
51 CANAN İREN 58,18     45,49 51,84
52 HASBİ AKAL     55,63 47,56 51,60
53 SUNAY CİRELİ     45,6 56,97 51,29
54 TÜRKAN TEKİN     45,6 56,97 51,29
55 TÜLİN EKİNCİ     51,65 50,63 51,14
56 NURAY ALPASLAN     51,65 50,63 51,14
57 NİLGÜN TÜZÜN   50,46   51,5 50,98
58 MESUT DÖRTOK 44,71   56,32   50,52
59 AYKUT ÖNAY 44,71   56,32   50,52
60 TUNCER ALTINIŞIK   58,56   41,74 50,15
61 EMİNE ÖZKARAMETE     52,61 46,16 49,39
62 BİNGÜL BAŞER     55,08 43,48 49,28
63 SUNA KARAŞAR     55,08 43,48 49,28
64 SERAP ROSSİ 43,84   50,27   47,06
65 FARAH KARTAL 45,26     47,82 46,54
66 DERYA BALCI 45,26     47,82 46,54
67 HÜSEYİN TANRIÖVER     42,45 49,85 46,15
68 SELMAN ERGÜDEN     42,45 49,85 46,15
69 HASAN NOYAN     47,39 44,14 45,77
70 YILDIZ HAYIRLIOĞLU 45,26 44,91     45,09
71 MÜGE KAYA 45,26 44,91     45,09
72 İPEK SAĞTEKİN   37,04   47,84 42,44
73 FİGEN ÇARMIKLI 41,62     40,32 40,97
74 İNCİ SUNTER 41,62     40,32 40,97
75 GÖNÜL ÇINARLI 38,07 42,36     40,22
76 SEVİM AKMAN 38,07 42,36     40,22
BİR SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
77 SAİT ÇINGI 66,24       66,24
78 UĞUR ER 60,99       60,99
79 ORHAN VELİ DOĞAN 60,99       60,99
80 VOLKAN TUNALIGİL     59,89   59,89
81 AYFER BAKIR 58,18       58,18
82 HALİL ÖSER       58,07 58,07
83 METE TOPPARE       57,87 57,87
84 ALİ UÇAR       57,87 57,87
85 İNCİLA GÜLGÜN 54,79       54,79
86 HALUK BUYURGAN 53,19       53,19
87 HAYRULLAH KAYIŞ 53,19       53,19
88 ENGİN VOLKANLI   51,85     51,85
89 MÜJDE ÇAPAN   51,85     51,85
90 SEVGİ ERCAN     51,79   51,79
91 BEHÇET ERCAN     51,79   51,79
92 EFRAHİM AKAN     51,37   51,37
93 ÖZGÜN AKKOL     51,37   51,37
94 METİN BAŞGÜL     50,96   50,96
95 ALPER TUNCA 50,16       50,16
96 FERDA EMRALİ       49,21 49,21
97 AYTUĞ ÖZALTIN       49,21 49,21
98 SİNAN ABACIOĞLU       47,78 47,78
99 MUSTAFA ERDİL       44,68 44,68
100 SEVAL ÖNBAYRAK       43,91 43,91
101 AYSEN YAVUZ       43,91 43,91
102 NESLİHAN KOCABEYOĞLU       43,38 43,38
103 BERRİN ESEMENLİ       43,38 43,38
104 AYTEKİN TECE       41,74 41,74
105 NEDRET AKÜZÜM 41,04       41,04
106 ERKUT ONART 41,04       41,04
107 ZÜBEYİR KINDIRA       38,72 38,72
108 ŞENER BÜYÜKTAŞKIN       38,72 38,72
109 YASEMİN POJON 34,62       34,62
110 FATMA ERTEN 34,62       34,62