2012 NİSAN IMP İKİLİ GENEL SIRALAMA 
SIRA İSİM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
1 HASAN NOYAN 39 16 -1 38 45 24 -11 32 182 GENEL 1
2 YASEMİN AŞLAMACI 39 16 -1 38 45 24     161 GENEL 2
3 ERDAL TAŞKESEN 34 36 2 19 5 17 8 6 127 GENEL 3
4 RAMAZAN KARA 34 36 2 19 5 17 -20 27 120
5 VOLKAN TUNALIGİL 27   25 9 31 3,4 -4 -12 79,4
6 ŞÜKRAN OKYAY 21 11 32,5 -15     22 -4 67,5
7 AYŞE TANSI -23 15 -11 1 -4 3 22 48 51
8 HALİL ÖSER     -11 1 -6 -3 22 48 51
9 ÖZDEMİR AKOĞLU -16 17 -2 -6 39,2 42 -2 -26 46,2
10 KEMAL ŞENCAN     28,8 -15 -1 -4 -4 27 31,8
11 OYA KARAÇAY     28,8 -15 -1 -4 -4 27 31,8
12 FERDA PAKSÜT -14 12 -16 3,8 26 7 30 -31 17,8
13 BARBAROS AKKAŞ -14 12 -16 3,8 26 7 30 -31 17,8
14 ŞENEL ONUK     22,5 -3 -12 -11 22 -4 14,5
15 BİRSEN SUNGURER     -31 -25 17 3,4 28 19 11,4
16 BELMA TÜZÜN     -31 -25 17 3,4 28 19 11,4
17 HÜLYA SERÇEN -12 11 32,5 -15 0 -7     9,5
18 FÜGEN TÜZEL     -32 0 0 -7 15 30 6
19 DEMİRCAN GÜNGÖR -16 17 -2 -6 -16 11 8 6 2
20 SABRİYE ARAL -14 0     -3 -23 -11 32 -19
21 HANZADE ERDİL -25 -13 -8 23     23 -35 -35
22 SERAP ROSSİ -25 -13 -8 23     23 -35 -35
23 AYFER BAKIR 9 -8 -3 -18 -8 -8     -36
24 CANAN İREN 9 -8 -3 -18 -8 -8     -36
25 MERAL ÖZBAY -26 -4     -9 1 3 -6 -41
26 MÜJDE ÇAPAN -26 -4     -9 1 3 -6 -41
27 AYŞEGÜL ERK -23 15 -15 -23,8 5 -4,6     -46,4
28 NURAY ALPASLAN -8   -21,3   -26 25,1 -16 -7 -53,2
29 GÜRSEL ARICA     -24 12 -17 -10 13 -42 -68
30 SUMRU ERDİL -19 -9 13 -9     -6 -39 -69
31 ESRA BASA -19 -9 13 -9     -6 -39 -69
32 İCLAL DİNÇER -9 26 -13,8 -40     -14 -38 -88,8
33 LEYLA SERPİL -9 26 -13,8 -40     -14 -38 -88,8
34 HİKMET İZBUL -13 -21 11 -30 9 35 -61 -44 -114
35 EROL AS -35 10 -2 -56,3 -18 -22 -25 -19 -167,3
36 GÜLCAN AS -35 10 -2 -56,3 -18 -22 -25 -19 -167,3
BEŞ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
37 FERDA ÇAKICI 17 5 23 19 -4       60
38 NURAY KAMGÖZEN     15 71   -10 -18 -9 49
39 FADIL AKTÜRK   -26     31 20,6 -15 25 35,6
40 MUSTAFA KARAMULLAOĞLU 27 -26   61   -22,9   -29 10,1
41 İNCİLA GÜLGÜN 11 -38 -21 36,3   -10     -21,7
42 TUNCER ALTINIŞIK -13 -21 11 -30 9       -44
DÖRT SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
43 GÜN SÜER 17 57 13 11         98
44 AYTUĞ ÖZALTIN 17 57 13 11         98
45 EMİN BAŞARAN         31 20,6 16 30 97,6
46 İPEK AYALP     25 9 31 3,4     68,4
47 AHMET KAHRAMAN 17 5 23 19         64
48 TURHAN AKÜZÜM       61 -25 19   5 60
49 FARUK ONUR         -16 11 8 24 27
50 FÜSUN ŞENCAN     -32 0     15 30 13
51 HASBİ AKAL         -31,2 26,3 13 0 8,1
52 ADNAN KİS         -31,2 26,3 13 0 8,1
53 TÜRKAN TEKİN 19 -5     11 -19     6
54 DENİZ ALTAN 19 -5     11 -19     6
55 PAMİR ÇAYLAK     -24 15 16 -6,9     0,1
56 TAHSİN TATAR     -24 15 16 -6,9     0,1
57 ÇİLER ÖNEN     22,5 -3 -12 -11     -3,5
58 ESEN MUTDOĞAN     -10 -20 24 -4     -10
59 NİLGÜN TÜZÜN     -10 -20 24 -4     -10
60 HİLMİ MERTTÜRK 11 -38 -21 36,3         -11,7
61 GÜNSEL ÇUBUKÇU         -26 25,1 -16 -7 -23,9
62 SEÇKİN ARAN 18 -52     -11 13     -32
63 SELMA NARTER 18 -52     -11 13     -32
64 EMİNE ÖZKARAMETE     16 -26 -3 -23     -36
65 VİLMA ERMAN     -15 -23,8 5 -4,6     -38,4
66 REZAN KOÇKAR     -24 12 -17 -10     -39
67 IŞIK UŞŞAKLI -5 -33     -33 -11     -82
68 SEVİM TAŞMAN -5 -33     -33 -11     -82
ÜÇ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
69 NURSEL AKSOY     36 -8   3     31
70 ALİ TEMEL       17     -15 25 27
71 METİN BAŞGÜL           35 -61 -44 -70
İKİ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
72 AYDIN AYKUT     15 71         86
73 CANAN YILMAZ         39,2 42     81,2
74 TURGUT GÜREL             4 55 59
75 ERKUT ONART             4 55 59
76 NİHAN AYDINTUĞ             16 30 46
77 AYKUT TÜRKKORUR             8 24 32
78 AYSEL GÜCÜK     36 -8         28
79 BERK GÖKÇE         0 24     24
80 BURCU ÜSKÜP         0 24     24
81 ÖMÜR BİLGİN 7 4             11
82 YILDIZ HAYIRLIOĞLU 7 4             11
83 ALİ EMRE ALAN       5   2     7
84 İLKER KAPUSUZOĞLU       5   2     7
85 LEYLA TAŞKESEN             -20 27 7
86 APTİ YALTIRIK             -9 13 4
87 SABİHA KAYA             -9 13 4
88 TAHİR HELVACI         -25 19     -6
89 YÜKSEL SAYIN         -6 -3     -9
90 SUNAY CİRELİ     16 -26         -10
91 BERRİN ESEMENLİ -14 0             -14
92 BERRAK ÜNVER             -4 -12 -16
93 DEMİR ÖZBAŞAR           -22,9   5 -17,9
94 EMİN KAMGÖZEN             -18 -9 -27
95 SUNA ARSLANGÖRÜR             -2 -26 -28
96 REZZAN KOÇKAR             13 -42 -29
97 NEDRET AKÜZÜM -8   -21,3           -29,3
98 AYTAÇ DOĞAN         1 -35     -34
99 İLHAN FIRTINA         1 -35     -34
100 NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ     7 -53         -46
101 SİBEL HELVACIOĞLU     7 -53         -46
102 YILDIZ ARMAN         -16 -34     -50
103 AYLA KUZANLI         -16 -34     -50
104 BELMA KÖKSAL         -23 -36     -59
105 MUSAFFA CANER         -23 -36     -59
BİR SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
106 HAYRULLAH KAYIŞ 21               21
107 ZEYNEL SOYUER       17         17
108 YASEMİN KAYABAL -12               -12
109 GÜLER VAHABOĞLU               -29 -29