KASIM İKİLİ (2011) GENEL SIRALAMA 
SIRA İSİM 1 2 3 4 AVE
1 MESUT KÜTÜK 62,30 56,32 61,57 56,20 60,06 GENEL 1
2 TEVFİK KAHRAMANOĞLU 62,30 56,32 61,57 56,20 60,06 GENEL 1
3 ŞENEL ONUK   57,01 67,55 51,72 58,76 GENEL 2
4 BARBAROS AKKAŞ 54,98   64,18 55,95 58,37 GENEL 3
5 HİLMİ MERTTÜRK 42,80 63,60 55,94 54,23 57,92
6 SABİHA KAYA 42,80 63,60 55,94 54,23 57,92
7 METE TOPPARE 47,30 54,40 58,44 54,14 55,66
8 DENİZ ALTAN 48,82 50,41 59,15 56,82 55,46 SENYÖR 1
9 HASAN NOYAN 54,25 60,58 36,61 50,69 55,17
10 DEMİRCAN GÜNGÖR 53,07 53,57 55,97 49,63 54,20
11 FÜGEN TÜZEL 48,82 50,41 59,15 50,90 53,49 BAYAN 1
12 NİHAN AYDINTUĞ   56,46 48,90 54,97 53,44
13 VOLKAN TUNALIGİL   56,46 48,90 54,97 53,44
14 AYŞE ÖZGÜNEŞ 45,17 60,16   54,81 53,38
15 DOĞAN ÜZÜM 45,17 60,16   54,81 53,38
16 BÜLENT CAN 53,07   55,97 49,63 52,89
17 AYŞEGÜL ERK 52,20 56,04 45,94 50,36 52,87
18 FADIL AKTÜRK 46,56 57,01 52,88 48,68 52,86
19 GÜN SÜER 49,89   56,80 51,60 52,76
20 KEMAL ŞENCAN 49,89   56,80 51,60 52,76
21 NURAY KAMGÖZEN 58,82   45,02 54,14 52,66
22 ESRA BASA 52,63 51,37   53,28 52,43
23 ARKAN TÜNAY 54,25   45,13 56,82 52,07
24 ERDAL TAŞKESEN 47,53 51,51 54,39 49,69 51,86
25 FÜSUN ŞENCAN 52,63 51,37   50,90 51,63
26 ŞEBNEM KÖSTEM 52,20   54,33 48,33 51,62
27 ADNAN KİS 51,36 51,65   51,70 51,57
28 SABRİYE ARAL 58,69   43,20 52,78 51,56
29 HÜLYA SERÇEN 58,69   43,20 52,78 51,56
30 OYA KARAÇAY   51,65 48,70 52,01 50,79
31 EMİN BAŞARAN 52,10   51,24 48,24 50,53
32 SERAP ROSSİ 46,83 54,67   49,65 50,38
33 İLHAMİ DEMİR 51,36   57,63 42,00 50,33
34 AYSEN YAVUZ 44,80 53,85   50,58 49,74
35 ÖZDEMİR AKOĞLU   53,57 52,88 42,00 49,48
36 HALİL ÖSER   60,58 36,61 50,69 49,29
37 ŞÜKRAN OKYAY 50,77 50,96 45,02 41,32 48,92
38 SUNAY CİRELİ 47,68   45,94 52,87 48,83
39 TÜLİN EKİNCİ 46,97 36,68 47,53 51,73 48,74
40 NURAY ALPASLAN 46,97 36,68 47,53 51,73 48,74
41 ZERRİN ZOROĞLU 51,18 39,70 39,25 54,90 48,59
42 İNCİLA GÜLGÜN 50,77 50,96   41,32 47,68
43 KAMELYA TOPÇULAR 54,35 46,15 40,86   47,12
44 MELAHAT ASUTAY 54,35 46,15 40,86   47,12
45 MUSTAFA ERDİL 46,56 42,86 50,20   46,54
46 YILDIZ HAYIRLIOĞLU   46,02 49,38 43,43 46,28
47 MÜGE KAYA   46,02 49,38 43,43 46,28
48 ESEN MUTDOĞAN 50,04 47,94   40,11 46,03
49 NESLİHAN KÖSEREİSOĞLU   39,70 39,25 54,90 44,62
50 FİLİZ EVCEN   32,97 43,14 43,37 39,83
İKİ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
51 ÖZGÜN AKKOL 53,68     61,22 57,45
52 BERKAY KAPUSUZ 53,68     61,22 57,45
53 FERDA EMRALİ   54,40 58,44   56,42
54 FERDA PAKSÜT 54,98     55,95 55,47
55 SAİT ÇINGI 53,80   54,39   54,10
56 HASBİ AKAL 53,80 53,71     53,76
57 RIFAT VARDAR   56,04   50,36 53,20
58 VİLMA ERMAN     53,43 51,06 52,25
59 TÜRKAN TEKİN     53,43 51,06 52,25
60 FERDA ÇAKICI     54,33 48,24 51,29
61 AYSEL GÜCÜK 45,05 54,67     49,86
62 RAMAZAN KARA 47,53 51,51     49,52
63 HANZADE ERDİL 46,83     49,65 48,24
64 TÜLAY AKKAYA 44,80     50,58 47,69
65 HİKMET İZBUL   46,70   48,49 47,60
66 AYTAÇ DOĞAN   50,82 40,25   45,54
67 İLHAN FIRTINA   50,82 40,25   45,54
68 İCLAL DİNÇER   44,23   45,79 45,01
69 LEYLA SERPİL   44,23   45,79 45,01
70 AYKUT ÖNAY 47,36 42,45     44,91
71 MESUT DÖRTOK 47,36 42,45     44,91
72 SEVİM SELEKLER     43,14 43,37 43,26
73 NEŞE GÜROL     41,96 42,48 42,22
74 ELVİN SAYIOĞLU     41,96 42,48 42,22
75 EROL AS 37,72   40,18   38,95
76 GÜLCAN AS 37,72   40,18   38,95
77 GÖNÜL ÇINARLI     35,51 41,69 38,60
78 BİNGÜL BAŞER     35,51 41,69 38,60
BİR SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
79 ÖMER KIZILOK     67,55   67,55
80 AYŞE TANSI     64,18   64,18
81 EMİN KAMGÖZEN 58,82       58,82
82 ÖZKAN GÜMÜŞ     57,63   57,63
83 AYFER BAKIR     54,61   54,61
84 CANAN İREN     54,61   54,61
85 HÜLYA SEZGİN   53,85     53,85
86 APTİ YALTIRIK   53,71     53,71
87 YASEMİN ÖZKAN       53,28 53,28
88 IŞIK UŞŞAKLI       52,87 52,87
89 YASEMİN TAŞKIRAN 52,10       52,10
90 SİBEL HELVACIOĞLU   52,06     52,06
91 NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ   52,06     52,06
92 MUSTAFA KARAMULLAOĞLU       52,01 52,01
93 ALİ UÇAR       51,73 51,73
94 AKIN KOÇLAR       51,73 51,73
95 ÇİLER ÖNEN       51,72 51,72
96 TAHSİN TATAR       51,70 51,70
97 EMİNE ÖZKARAMETE     51,24   51,24
98 ERDAĞ KONUR 51,18       51,18
99 OK HEE LEE       51,14 51,14
100 MİNE ERMAN       51,14 51,14
101 SUNA ARSLANGÖRÜR     50,20   50,20
102 TÜLİN SOYUER 50,04       50,04
103 NECATİ KARAHAN       49,69 49,69
104 SUMRU ERDİL       49,17 49,17
105 NÜKHET KIYAK       49,17 49,17
106 BİRSEN SUNGURER   49,04     49,04
107 BELMA TÜZÜN   49,04     49,04
108 ZUHAL SOMER     48,70   48,70
109 PAMİR ÇAYLAK       48,68 48,68
110 NAZMİ KAL       48,49 48,49
111 BENNUR ÖZCAN       48,33 48,33
112 NİLGÜN TÜZÜN   47,94     47,94
113 NUR KARAKOÇ 47,68       47,68
114 ENVER KÖKSOY 47,30       47,30
115 ERKUT ONART   46,70     46,70
116 FİGEN ÇARMIKLI   46,02     46,02
117 İNCİ SUNTER   46,02     46,02
118 METE BULUT     45,13   45,13
119 SALİHA GÜNÜÇ 45,05       45,05
120 TUNCER ALTINIŞIK   42,86     42,86
121 FERUDUN CANGURUS       41,64 41,64
122 SELÇUK KALAYCI       41,64 41,64
123 AYŞE YÜCEL   40,11     40,11
124 SEVİM AKMAN   40,11     40,11
125 NEDRET AKÜZÜM       40,11 40,11
126 TUMRİS ALAKOÇ 38,51       38,51
127 İSMAİL ALAKOÇ 38,51       38,51
128 AYLA KUZANLI   32,97     32,97