EF İKİLİ (2010) GENEL SIRALAMA 
SIRA İSİM SKOR-1 SKOR-2 SKOR-3 SKOR-4 AVE
1 HASBİ AKAL 62,96 60,24 58,51 51,92 60,57 GENEL 1
2 SAİT ÇINGI 62,96 60,24 58,51 51,92 60,57 GENEL 1
3 ŞENEL ONUK 65,95 60,46 52,95 49,13 59,79 GENEL 2
4 ŞEBNEM KÖSTEM 61,33 60,85 54,11   58,76 GENEL 3
5 KEMAL ŞENCAN 61,33 60,85 54,11   58,76 GENEL 3
6 AHMET KAHRAMAN 62,09 59,91 54,06   58,69
7 DOĞAN ÜZÜM 58,20 57,64 56,86 48,91 57,57
8 HALİL ÖSER 60,44 57,30 53,27 46,37 57,00
9 METE TOPPARE 60,44 57,30 53,27 46,37 57,00
10 BENNUR ÖZCAN 60,87 60,35 49,13 38,39 56,78  
11 AYKUT ÖNAY 59,04 55,06 50,76 44,01 54,95  
12 MESUT DÖRTOK 59,04 55,06 50,76 44,01 54,95
13 İPEK SAĞTEKİN 58,20 57,64 48,91   54,92
14 VOLKAN TUNALIGİL 58,82 55,09 48,69   54,20
15 NÜKHET AVŞAR 57,72 53,25 51,42 49,24 54,13
16 SEVAL BAŞGÜL 57,72 53,25 51,42 49,24 54,13
17 SİBEL HELVACIOĞLU 62,31 51,20 47,64   53,72
18 SERAP ROSSİ 55,88 55,54 49,65 47,82 53,69
19 EMİNE ÖZKARAMETE 61,87 51,50 47,43   53,60
20 NURAY KAMGÖZEN 61,87 51,50 47,43   53,60
21 HAKAN AYTUN 56,86 51,88 49,56   52,77
22 BELMA KÖKSAL 56,26 54,75 46,51 42,37 52,51
23 MUSAFFA CANER 54,75 56,26 46,51 42,37 52,51
24 ÖZDEMİR AKOĞLU 61,61 47,89 47,71   52,40
25 ALİ CİNEL 54,87 53,05 49,24   52,39
26 YETKİN ARITMAN 54,87 53,05 49,24   52,39
27 AYSEN YAVUZ 55,63 50,87 49,61   52,04
28 TÜLAY AKKAYA 55,63 50,87 49,61   52,04
29 EMİN BAŞARAN 52,95 51,96 50,76   51,89
30 YILMAZ TÜRKGÜVEN 61,61 47,71 45,10   51,47
31 AYŞE TANSI 60,87 55,12 38,39   51,46
32 HANZADE ERDİL 55,88 49,65 47,82   51,12
33 TÜLİN SOYUER 52,01 51,74 49,46 39,91 51,07
34 TÜRKAN TEKİN 52,01 51,74 49,46 39,91 51,07
35 FÜSUN ŞENCAN 56,04 49,02 46,41   50,49
36 DENİZ ALTAN 51,31 50,14 49,49   50,31
37 ŞÜKRAN OKYAY 51,31 50,14 49,49   50,31
38 ERDAL TAŞKESEN 55,54 49,89 45,32   50,25
39 SİBEL URFALIOĞLU 53,92 48,05 46,30   49,42
40 SUNA ARER 53,92 48,05 46,30   49,42
41 BİNGÜL BAŞAR 52,07 48,64 47,17   49,29
42 SUNA KARAŞAR 52,07 48,64 47,17   49,29
43 NURAY ALPASLAN 50,85 49,02 45,86 39,50 48,58
44 NESLİHAN KÖSEREİSOĞLU 54,90 49,24 40,98   48,37
45 SABİHA KAYA 51,85 49,47 43,03   48,12
46 MUSTAFA ERDİL 48,80 47,89 45,10   47,26
47 ARKAN TÜNAY 48,77 47,17 45,10 42,92 47,01
48 İNCİLA GÜLGÜN 48,77 47,17 45,10 42,92 47,01
49 NESLİHAN KOCABEYOĞLU 51,04 45,01 44,12   46,72
50 TÜLİN EKİNCİ 50,85 49,02 45,86 39,50 48,58
51 AYŞEGÜL ERK 51,38 44,77 41,72   45,96
52 VİLMA ERMAN 51,38 44,77 41,72   45,96
53 LEYLA SERPİL 47,82 44,58 43,46   45,29
54 İCLAL DİNÇER 47,82 44,58 43,46   45,29
55 ESEN MUTDOĞAN 53,05 41,15 39,11   44,44
56 NİLGÜN TÜZÜN 53,05 41,15 39,11   44,44
57 EROL AS 54,25 42,59 33,98   43,61
58 GÜLCAN AS 54,25 42,59 33,98   43,61
59 AYSEL BÖREKÇİ 38,34 34,63 29,96   34,31
60 SEVGİ HOROZ 38,34 34,63 29,96   34,31
İKİ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
61 MİNE AYGÜN 62,31 51,20     56,76
62 YİĞİT ÇEÇEN 62,79 49,02     55,91
63 FADIL AKTÜRK 65,95 45,32     55,64
64 HASAN NOYAN 60,46 49,13     54,80
65 HURİYE İZDEŞ 60,35 49,13     54,74
66 ALPER TUNCA 56,86 49,56     53,21
67 OYA KARAÇAY 55,54 49,89     52,72
68 ZERRİN ZOROĞLU 54,90 49,24     52,07
69 GÖZDE ÜNVER 55,09 48,69     51,89
70 FÜGEN TÜZEL 56,04 46,41     51,23
71 MÜGE KAYA 53,97 46,41     50,19
72 HÜLYA SERÇEN 55,54 44,12     49,83
73 İPEK AYALP 51,04 45,01     48,03
74 SALİHA GÜNÜÇ 51,85 43,03     47,44
75 ÖMÜR BİLGİN 53,27 40,98     47,13
76 MERAL ÖZBAY 47,72 44,05     45,89
77 MÜJDE ÇAPAN 47,72 44,05     45,89
78 ELVİN SAYIOĞLU 52,29 37,43     44,86
79 NEŞE GÜROL 52,29 37,43     44,86
80 FİLİZ EVCEN 45,75 42,92     44,34
81 SEMA ERKAN 45,75 42,92     44,34
82 AYLA KUZANLI 45,94 39,33     42,64
83 YILDIZ ARMAN 45,94 39,33     42,64
84 MUZAFFER ÇETİN 38,37 37,69     38,03
85 UYGUT BAYAZ 38,37 37,69     38,03
BİR SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
86 YASEMİN AŞLAMACI 62,09       62,09
87 AYDIN AYKUT 60,59       60,59
88 EDA AĞIRNASLI 60,59       60,59
89 AYLİN YELOĞLU 59,91       59,91
90 ALİ UÇAR 58,92       58,92
91 GÖKHAN ÇİFTÇİOĞLU 58,92       58,92
92 PAMİR ÇAYLAK 58,82       58,82
93 AYŞE ÖZGÜNEŞ 56,86       56,86
94 ALİ KARAKURUM 55,57       55,57
95 TEVFİK KAHRAMANOĞLU 55,57       55,57
96 CANAN İREN 55,12       55,12
97 AY BEKTAŞ 54,93       54,93
98 GÜLGÜN ŞENCAN 54,93       54,93
99 GÜLNUR SARIİBRAHİMOĞLU 54,06       54,06
100 ŞEBNEM KOCAÇİMEN 53,97       53,97
101 DİLEK DÖRTOK 53,27       53,27
102 FERDA EMRALİ 51,96       51,96
103 MAHİR ERSÖZ 51,88       51,88
104 AYSEL GÜCÜK 51,85       51,85
105 NURSEL AKSOY 51,85       51,85
106 BERRİN ESEMENLİ 50,76       50,76
107 TUNCER ALTINIŞIK 49,47       49,47
108 FİGEN ÇARMIKLI 49,02       49,02
109 İNCİ SUNTER 49,02       49,02
110 BEKİR ŞANLI 48,80       48,80
111 MERAL ÇATAL 48,69       48,69
112 SEVİM AKMAN 48,69       48,69
113 ERKUT ONART 48,58       48,58
114 TURGUT GÜREL 48,58       48,58
115 BERKAY KAPUSUZ 48,08       48,08
116 MUSTAFA SAVAŞ 48,08       48,08
117 NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ 47,64       47,64
118 FÜGEN ASLANTÜRK 46,73       46,73
119 NEŞİDE KÜTÜK 46,73       46,73
120 YILDIZ HAYIRLIOĞLU 46,41       46,41
121 NÜKHET KIYAK 46,19       46,19
122 SUMRU ERDİL 46,19       46,19
123 SEÇKİN ARAN 43,84       43,84
124 SELMA NARTER 43,84       43,84
125 NAZMİ KAL 40,82       40,82
126 YILMAZ HAYRETTİN TÜRK 40,82       40,82
127 GÜRSEL ARICA 40,41       40,41
128 REZZAN KOÇKAR 40,41       40,41
129 AYTAÇ DOĞAN 35,86       35,86
130 İLHAN FIRTINA 35,86       35,86
131 NİHAL TECER 35,23       35,23
132 YILDIZ ÖZBAKIR 35,23       35,23