ERGUN OPTİK İKİLİ TURNUVASI (2008) GENEL SIRALAMA
SIRA İSİM KATEGORİ SEANS-1 SEANS-2 AVE
1 Ufuk ERKMEN - Serhat Özer PAKSOY Açık 67,81 61,46 64,64
2 Yiğit ÇEÇEN - Levent ÖZGÜL Açık 61,47 62,49 62,49
3 Murat AKGÜL - Özcan PEHLİVAN Açık 57,43 58,46 58,46
4 Funda ÖZBEY - Tayfun ÖZBEY Karışık 55,79 57,24 57,24
5 Turgay SESYILMAZ - Haldun VAHABOĞLU Açık 58,04 56,98 56,98
6 Ceyhun ALTUNDAĞ - Faile MUZAFFER Karışık 54,38 55,91 55,91
7 Başak KÜTÜK - Özgür KANLI Karışık 46,17 54,10 54,10
8 Özgür ÖZTÜRK - Celal ŞAHİN Açık 54,92 53,80 53,80
9 Aykut TÜRKKORUR - Emin BAŞARAN Senyör 46,05 53,51 53,51
10 Atilla KIZILARSLAN - Hamit Erdal ESKİÇIRAK Açık 52,14 53,41 53,41
11 Mustafa DOĞU - Haluk GARİPAĞAOĞLU Açık 54,19 53,24 53,24
12 Emin KAMGÖZEN - Nuray KAMGÖZEN Karışık 60,80 53,18 53,18
13 Ayhan KIRBAŞ - İbrahim Koray ŞATIROĞLU Açık 51,06 53,07 53,07
14 Gültekin DERELİ - İlhan DERSE Açık 54,15 53,06 53,06
15 Mete TOPPARE - Sabri ALAN Açık 49,95 51,85 51,85
16 Fügen TÜZEL - Yasemin AŞLAMACI Bayan 56,30 51,25 51,25
17 Mehmet KURANOĞLU - Serap KURANOĞLU Karışık 50,98 50,95 50,95
18 Erdal TAŞKESEN - Leyla TAŞKESEN Karışık 48,60 50,64 50,64
19 Füsun ŞENCAN - Hamit EMEN Karışık 53,40 50,57 50,57
20 Nuri KÖKER - Ayşegül ERK Karışık 52,03 50,13 50,13
21 Rasim TOPÇU - Mustafa AKSOY Açık 43,16 49,79 49,79
22 Mehmet KAYNAK - Ergün DOĞAN Açık 46,84 49,66 49,66
23 Ayşe DEMİRAĞ - Haluk KİŞİSEL Karışık 49,40 49,55 49,55
24 Ferda ÇAKICI - Ethem SEÇKİN Karışık 47,37 49,52 49,52
25 Ömer GENÇOSMANOĞLU - Savaş KÜÇÜKYAVUZ Senyör 46,98 49,49 49,49
26 Nuray AKGÜL - Arda ÇİÇEK Karışık 53,88 48,10 48,10
27 Seval Nuray BAŞGÜL - Zühra YILDIZ Bayan 54,37 47,89 47,89
28 Doğan ÜZÜM - İpek SAĞTEKİN Karışık 50,80 47,19 47,19
29 Yıldız HAYIRLIOĞLU - Seval ÖNBAYRAK Bayan 36,91 46,47 46,47
30 Naran DAĞSEVEN - Seçil SARAÇOĞLU Bayan 43,39 45,80 45,80
31 Esra BASA - Ertuğrul ÇETİN Karışık 46,18 45,63 45,63
32 Onur DÜZERDİK - Salih ÇULHALIK Açık 55,72 44,65 44,65
33 Güler YALTIRIK - Sabiha KAYA Bayan 52,91 44,38 44,38
34 Pınar BOSTANCI - Barbaros AKKAŞ Karışık 37,96 39,88 39,88
35 Eralp AKÇA - Mehmet YILDIZ Açık 51,38 0,00 0,00
36 Ali KARAKURUM - Mesut KÜTÜK Açık 49,67 0,00 0,00
37 Ömer YALÇINKAYA - Şenol TURAN Açık 47,75 0,00 0,00
38 Nurten KÜÇÜKKÖYLÜ - Oya KARAÇAY Bayan 47,41 0,00 0,00
39 Atila DAĞDEVİREN - Deniz DAĞDEVİREN Karışık 44,60 0,00 0,00
40 Alper Taner TUNCA - Arzu YENEN Karışık 40,11 0,00 0,00
41 Ayşe Gül ACAR - Mahmut KALE Karışık 39,97 0,00 0,00
42 Şebnem KÖSTEM - Bennur ÖZCAN Bayan 38,80 0,00 0,00
43 Fuat KARAASLAN - Halil İbrahim KINA Açık 36,18 0,00 0,00